Nasdaq 100

17.540,47 +0,49% +85,967
02.05.24 22:00:11 Ariva Indikation aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: A0AE1X
ISIN: US6311011026
Typ: Index
Werbung von HSBC

Attraktive Knock-Outs auf Nasdaq 100

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 32,67 € / 32,68 €
HG9LCA
Call
14,9 1,09 € / 1,10 €
HS39BP
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,1 32,35 € / 32,36 €
HS3YL1
Put
14,9 1,09 € / 1,10 €
HS590A
Den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen erhalten sie hier: HS590A , HS39BP , HS3YL1 , HG9LCA , die Basisinformationsblätter hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.
Alle Knock-Outs auf Nasdaq 100

52-Wochen-Hoch-Tief

Name
Letzter
Änderung
Vorjahr
Hoch
Tief
Abst.Hoch
Abst.Tief
Nvidia 799,80 € +207,20% 260,35 € 892,20 € 249,70 € 10,36% 220,30% Hist. Kurse »
CrowdStrike Holding 282,70 € +154,36% 111,14 € 341,95 € 106,76 € 17,33% 164,80% Hist. Kurse »
Constellation Energy Corp 174,00 € +141,16% 72,15 € 183,56 € 71,55 € 5,21% 143,19% Hist. Kurse »
Pinduoduo Holdings Inc. 128,50 € +124,65% 57,20 € 139,40 € 54,20 € 7,82% 137,08% Hist. Kurse »
Zscaler 164,20 € +102,24% 81,19 € 240,05 € 80,11 € 31,60% 104,97% Hist. Kurse »
Broadcom 1.153,6 € +101,68% 572,00 € 1.324,2 € 553,80 € 12,88% 108,31% Hist. Kurse »
Meta Platforms Inc. 411,20 € +94,60% 211,30 € 491,45 € 208,05 € 16,33% 97,64% Hist. Kurse »
Micron Technology Inc 104,02 € +86,75% 55,70 € 120,54 € 54,52 € 13,70% 90,79% Hist. Kurse »
DoorDash 104,78 € +85,45% 56,50 € 133,10 € 56,50 € 21,28% 85,45% Hist. Kurse »
KLA-Tencor 635,00 € +81,43% 350,00 € 673,00 € 338,20 € 5,65% 87,76% Hist. Kurse »
Netflix 524,30 € +79,89% 291,45 € 595,70 € 290,30 € 11,99% 80,61% Hist. Kurse »
Amazon 172,10 € +79,51% 95,87 € 178,06 € 94,20 € 3,35% 82,70% Hist. Kurse »
Applied Materials Inc. 183,82 € +74,53% 105,32 € 201,10 € 101,40 € 8,59% 81,28% Hist. Kurse »
Lam Research Corp. 820,80 € +70,73% 480,75 € 923,60 € 461,30 € 11,13% 77,93% Hist. Kurse »
Datadog A 118,34 € +70,25% 69,51 € 128,26 € 68,56 € 7,73% 72,61% Hist. Kurse »
Qualcomm 166,36 € +68,53% 98,71 € 169,66 € 94,13 € 1,95% 76,73% Hist. Kurse »
Marvell Technology Group Inc 62,43 € +67,91% 37,18 € 78,33 € 35,68 € 20,30% 74,97% Hist. Kurse »
AMD Advanced Micro Devices Inc 134,90 € +67,81% 80,39 € 207,30 € 76,78 € 34,93% 75,70% Hist. Kurse »
Palo Alto Networks Inc. 274,00 € +64,09% 166,98 € 354,55 € 163,16 € 22,72% 67,93% Hist. Kurse »
Alphabet C 157,06 € +62,96% 96,38 € 165,04 € 95,33 € 4,84% 64,75% Hist. Kurse »
Alphabet A 155,10 € +61,87% 95,82 € 163,30 € 94,77 € 5,02% 63,66% Hist. Kurse »
NXP Semiconductors 235,00 € +55,22% 151,40 € 244,00 € 148,00 € 3,69% 58,78% Hist. Kurse »
MongoDB 339,35 € +54,95% 219,00 € 473,20 € 215,60 € 28,29% 57,40% Hist. Kurse »
Diamondback Energy 184,42 € +52,99% 120,54 € 198,72 € 113,78 € 7,20% 62,08% Hist. Kurse »
Costco Wholesale Ltd. 683,50 € +50,93% 452,85 € 719,20 € 444,45 € 4,96% 53,79% Hist. Kurse »
Paccar 98,81 € +49,67% 66,02 € 116,50 € 64,37 € 15,18% 53,50% Hist. Kurse »
Intuit 574,80 € +48,66% 386,65 € 619,90 € 371,15 € 7,28% 54,87% Hist. Kurse »
Cintas Corp 618,60 € +46,14% 423,30 € 647,80 € 417,30 € 4,51% 48,24% Hist. Kurse »
Trade Desk Inc. 82,60 € +45,12% 56,92 € 87,40 € 50,58 € 5,49% 63,31% Hist. Kurse »
Synopsys 487,50 € +44,49% 337,40 € 571,00 € 333,00 € 14,62% 46,40% Hist. Kurse »
Workday Inc. 235,50 € +42,94% 164,76 € 287,85 € 158,72 € 18,19% 48,37% Hist. Kurse »
Copart 50,62 € +41,42% 35,795 € 54,22 € 35,38 € 6,64% 43,08% Hist. Kurse »
Adobe Inc 444,05 € +40,39% 316,30 € 592,20 € 305,10 € 25,02% 45,54% Hist. Kurse »
Atlassian 172,14 € +39,38% 123,50 € 238,00 € 114,00 € 27,67% 51,00% Hist. Kurse »
Cadence Design Systems 257,50 € +38,22% 186,30 € 302,40 € 182,80 € 14,85% 40,86% Hist. Kurse »
Booking Holdings Inc. 3.212 € +37,74% 2.332 € 3.617 € 2.263 € 11,20% 41,94% Hist. Kurse »
ASML Holding ADR 812,00 € +37,16% 592,00 € 962,00 € 536,00 € 15,59% 51,49% Hist. Kurse »
Marriott Int. 218,65 € +36,43% 160,26 € 243,65 € 154,64 € 10,26% 41,39% Hist. Kurse »
Airbnb Inc. 147,08 € +35,01% 108,94 € 156,62 € 95,50 € 6,09% 54,01% Hist. Kurse »
CDW Corp. 199,90 € +32,38% 151,00 € 251,80 € 150,00 € 20,61% 33,27% Hist. Kurse »
Microsoft Corp. 370,50 € +31,45% 281,85 € 402,25 € 276,95 € 7,89% 33,78% Hist. Kurse »
Fastenal 63,58 € +28,21% 49,59 € 72,90 € 49,00 € 12,78% 29,76% Hist. Kurse »
Intuitive Surgical Inc. 351,90 € +27,18% 276,70 € 374,75 € 235,10 € 6,10% 49,68% Hist. Kurse »
Regeneron Pharmaceuticals 878,20 € +27,00% 691,50 € 935,00 € 628,00 € 6,07% 39,84% Hist. Kurse »
Ross Stores 119,56 € +26,16% 94,77 € 139,34 € 92,82 € 14,20% 28,81% Hist. Kurse »
MercadoLibre Inc 1.399 € +23,91% 1.129 € 1.686,8 € 968,80 € 17,06% 44,41% Hist. Kurse »
Costar Group 83,42 € +22,68% 68,00 € 92,50 € 63,00 € 9,82% 32,41% Hist. Kurse »
Microchip Technology 82,43 € +20,79% 68,24 € 88,42 € 64,70 € 6,77% 27,40% Hist. Kurse »
Amgen Inc. 259,25 € +20,69% 214,80 € 308,00 € 197,50 € 15,83% 31,27% Hist. Kurse »
Old Dominion Freight Line Inc 170,80 € +18,69% 143,90 € 213,00 € 137,80 € 19,81% 23,95% Hist. Kurse »
ausgewählte:
Charts vergleichen