SMI

11.836,88 -1,17% -139,531
28.05.24 22:00:15 Ariva Indikation aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 969000
ISIN: CH0009980894
Typ: Index

52-Wochen-Hoch-Tief

Name
Letzter
Änderung
Vorjahr
Hoch
Tief
Abst.Hoch
Abst.Tief
UBS Group AG 28,31 ¤ +61,04% 17,58 ¤ 28,62 ¤ 17,26 ¤ 1,08% 64,02% Hist. Kurse »
Logitech 86,92 ¤ +47,62% 58,88 ¤ 88,08 ¤ 48,28 ¤ 1,32% 80,03% Hist. Kurse »
ABB Ltd 49,60 ¤ +47,22% 33,69 ¤ 49,82 ¤ 29,13 ¤ 0,44% 70,27% Hist. Kurse »
Partners Group Holding 1.206,5 ¤ +46,14% 825,60 ¤ 1.325,5 ¤ 786,80 ¤ 8,98% 53,34% Hist. Kurse »
Holcim Ltd 79,78 ¤ +42,46% 56,00 ¤ 81,98 ¤ 54,34 ¤ 2,68% 46,82% Hist. Kurse »
Givaudan SA 4.219 ¤ +39,56% 3.023 ¤ 4.254 ¤ 2.750 ¤ 0,82% 53,42% Hist. Kurse »
Sonova Holding 288,30 ¤ +22,37% 235,60 ¤ 300,60 ¤ 205,80 ¤ 4,09% 40,09% Hist. Kurse »
Swiss Re 111,80 ¤ +21,57% 91,96 ¤ 117,20 ¤ 83,20 ¤ 4,61% 34,38% Hist. Kurse »
Swiss Life AG 631,00 ¤ +18,70% 531,60 ¤ 663,80 ¤ 510,80 ¤ 4,94% 23,53% Hist. Kurse »
Geberit 560,60 ¤ +14,64% 489,00 ¤ 569,80 ¤ 409,00 ¤ 1,61% 37,07% Hist. Kurse »
Alcon 80,86 ¤ +13,86% 71,02 ¤ 83,06 ¤ 61,28 ¤ 2,65% 31,95% Hist. Kurse »
Sika 276,10 ¤ +10,75% 249,30 ¤ 287,60 ¤ 206,90 ¤ 4,00% 33,45% Hist. Kurse »
Zurich Insurance Group Ltd 468,70 ¤ +9,69% 427,30 ¤ 492,90 ¤ 404,90 ¤ 4,91% 15,76% Hist. Kurse »
Novartis AG 91,11 ¤ +4,70% 87,02 ¤ 94,77 ¤ 83,02 ¤ 3,86% 9,74% Hist. Kurse »
Kühne+Nagel 251,20 ¤ -4,34% 262,60 ¤ 300,20 ¤ 234,50 ¤ 16,32% 7,12% Hist. Kurse »
Cie Financiere Richemont 143,80 ¤ -4,39% 150,40 ¤ 154,00 ¤ 102,95 ¤ 6,62% 39,68% Hist. Kurse »
Lonza Group 495,20 ¤ -12,63% 566,80 ¤ 592,80 ¤ 308,60 ¤ 16,46% 60,47% Hist. Kurse »
Swisscom 491,80 ¤ -14,23% 573,40 ¤ 578,60 ¤ 488,60 ¤ 15,00% 0,65% Hist. Kurse »
Nestlé SA 91,64 ¤ -15,41% 108,34 ¤ 109,86 ¤ 89,52 ¤ 16,58% 2,37% Hist. Kurse »
Roche Genussscheine 228,80 ¤ -20,53% 287,90 ¤ 293,55 ¤ 212,90 ¤ 22,06% 7,47% Hist. Kurse »
ausgewählte:
Charts vergleichen