United Internet AG Fundamentaldaten

Aktie
WKN:  508903 ISIN:  DE0005089031 US-Symbol:  UDIRF
23,22 €
-0,12 €
-0,51%
17:41:11 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
172,82 Mio.
Marktkapitalisierung *
4,01 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 18.03.2024

Gewinn

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresüberschuss in Mio. 312 € 539 € 369 € 523 € 465 € 362 € -
Gewinn je Aktie 0,94 € 2,26 € 1,55 € 2,22 € 1,97 € 1,33 € -
KGV (Kurs/Gewinn) 40,64 12,96 22,21 15,74 9,59 17,32 -
Gewinnwachstum -71,08% 140,43% -31,42% 43,23% -11,26% -32,49% -
Gewinnrendite 3,68% 8,16% 5,41% 7,38% 6,21% 3,75% -

Dividende

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende je Aktie 0,05 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € -
Dividendenrendite 0,15% 1,41% 1,45% 1,75% 3,51% 2,17% -
Dividendenausschüttung in Mio. 170 € 10 € 94 € 94 € 93 € 86 € -
Ausschüttungsquote 0,05% 0,22% 0,32% 0,23% 0,25% 0,38% -

Cashflow

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cashflow je Aktie 2,41 € 4,42 € 4,94 € 4,74 € 3,20 € 4,73 € -
KCV (Kurs/Cashflow) 15,85 6,62 6,97 7,37 5,90 4,87 -
Operativer Cashflow 482,28 Mio. € 828,93 Mio. € 925,74 Mio. € 887,63 Mio. € 597,52 Mio. € 828,50 Mio. € -
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -312,60 Mio. € -857,60 Mio. € -549,14 Mio. € -386,10 Mio. € 35,07 Mio. € -43,59 Mio. € -
Cashflow aus Investitionen -350,95 Mio. € 87,21 Mio. € -361,07 Mio. € -527,30 Mio. € -703,55 Mio. € - -
Free Cashflow 210,52 Mio. € 576,15 Mio. € 478,71 Mio. € 597,88 Mio. € -83,86 Mio. € 30,61 Mio. € -

Sales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz in Mio. 5.131 € 5.194 € 5.367 € 5.646 € 5.915 € 6.213 € 1.572 €
Bruttoergebnis vom Umsatz 1,75 Mrd. € 1,77 Mrd. € 1,60 Mrd. € 1,96 Mrd. € 2,01 Mrd. € 2,07 Mrd. € -
Umsatz je Aktie 25,62 € 27,68 € 28,67 € 30,16 € 31,68 € 35,50 € -
KUV (Kurs/Umsatz) 1,49 1,06 1,20 1,16 0,60 0,65 -
Umsatzwachstum 21,98% 1,23% 3,33% 5,20% 4,76% 5,04% -
Umsatzquote 67,07% 94,54% 83,27% 86,32% 167,71% 154,08% -

Buchwert

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Buchwert je Aktie 21,42 € 22,97 € 24,14 € 23,86 € 25,44 € 27,99 € -
KBV (Kurs/Buchwert) 1,78 1,27 1,43 1,46 0,74 0,82 -

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme in Mio. 8.174 € 9.086 € 9.231 € 9.669 € 10.358 € 11.246 € -
Eigenkapitalquote 52,50% 47,43% 48,96% 46,20% 45,86% 43,55% -
Verschuldungsgrad 85,11% 103,75% 95,59% 106,23% 106,53% 116,18% -
Fremdkapitalquote 44,68% 49,21% 46,80% 49,08% 48,85% 50,60% -
Working Capital in Mio. 52 € 102 € 8 € -12 € -164 € -183 € -
CapEx 271,76 Mio. € 252,78 Mio. € 447,03 Mio. € 289,76 Mio. € 681,38 Mio. € 797,89 Mio. € -
Liquidität 1. Grades 4,00% 9,00% 9,00% 7,00% 2,00% - -
Liquidität 2. Grades 95,00% 100,00% 93,00% 92,00% 84,00% - -
Liquidität 3. Grades 102,00% 106,00% 99,00% 98,00% 90,00% - -
Deckungsgrad A 62,91% 55,86% 58,55% 55,32% 54,68% 52,08% -
Deckungsgrad B 88,31% 75,24% 72,75% 73,87% 72,03% 72,17% -
Deckungsgrad C 87,16% 74,47% 71,95% 73,00% 71,04% 70,83% -
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktien im Umlauf 200,30 Mio. 187,66 Mio. 187,23 Mio. 187,23 Mio. 186,72 Mio. 175,02 Mio. -
Marktkapitalisierung in Mio. 7.651 € 5.495 € 6.446 € 6.542 € 3.527 € 4.032 € -
Marktkapitalisierung/Umsatz 1,49 1,06 1,20 1,16 0,60 0,65 -
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 841.467,06 € 586.162,24 € 668.845,08 € 655.821,17 € 342.200,77 € 374.721,48 € -
Marktkapitalisierung/EBIT 9,43 6,77 11,21 7,88 4,51 5,29 -
Marktkapitalisierung/EBITDA 6,37 4,10 5,45 4,80 2,60 2,96 -

Personal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 9.093 9.374 9.638 9.975 10.307 10.761 -
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 91.541,96 € 95.470,66 € -295.598,67 € 105.043,31 € 107.814,01 € 121.370,13 € -
Umsatz je Mitarbeiter 564.258,66 € 554.095,58 € 556.884,10 € 566.032,78 € 573.887,94 € 577.381,28 € -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 192.765,86 € 188.509,07 € 165.794,77 € 196.616,14 € 194.890,37 € 192.181,40 € -
Gewinn je Mitarbeiter 34.322,12 € 57.494,77 € 38.261,05 € 52.446,22 € 45.089,55 € 33.662,67 € -

Rentabilität

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigenkapitalrendite 4,40% 9,84% 6,43% 9,32% 7,73% 4,75% -
Umsatzrendite 3,68% 8,16% 5,41% 7,38% 6,21% 3,75% -
Return on Investment 3,82% 5,93% 3,99% 5,41% 4,49% 3,22% -
Arbeitsintensität 17,00% 15,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% -
Anlagenintensität 83,00% 85,00% 84,00% 84,00% 84,00% 84,00% -
supported by Leeway