Teleperformance Fundamentaldaten

Aktie
WKN:  889287 ISIN:  FR0000051807 US-Symbol:  TLPFF
104,60 €
+1,00 €
+0,97%
31.05.24 20:56:43
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
59,46 Mio.
Marktkapitalisierung *
6,24 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.11.2023
Fundamental Kennzahlen Teleperformance - ARIVA.DE

Gewinn

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jahresüberschuss in Mio. 312 € 312 € 400 € 324 € 557 € 645 € 602 €
Gewinn je Aktie 5,31 € 5,30 € 6,80 € 5,52 € 9,30 € 10,76 € 10,18 €
KGV (Kurs/Gewinn) 21,38 25,53 31,97 50,16 42,82 20,80 13
Gewinnwachstum 45,48% -0,19% 28,30% -18,82% 68,48% 15,70% -5,39%
Gewinnrendite 7,46% 7,03% 7,47% 5,65% 7,83% 7,89% 7,21%

Dividende

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dividende je Aktie 1,85 € 1,90 € 2,40 € 2,40 € 3,30 € 3,85 € 3,85 €
Dividendenrendite 1,46% 1,18% 1,06% 0,74% 0,97% 1,88% 3,69%
Dividendenausschüttung in Mio. 75 € 107 € 111 € 141 € 141 € 194 € 227 €
Ausschüttungsquote 0,35% 0,36% 0,35% 0,43% 0,35% 0,36% 0,38%

Cashflow

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cashflow je Aktie 8,78 € 8,88 € 13,95 € 16,84 € 19,04 € 21,66 € 21,76 €
KCV (Kurs/Cashflow) 12,93 15,24 15,58 16,44 20,91 10,33 6,08
Operativer Cashflow 516,00 Mio. € 523,00 Mio. € 821,00 Mio. € 989,00 Mio. € 1,14 Mrd. € 1,29 Mrd. € 1,29 Mrd. €
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -453,00 Mio. € 563,00 Mio. € -480,00 Mio. € -161,00 Mio. € -173,00 Mio. € -715,00 Mio. € 1,41 Mrd. €
Cashflow aus Investitionen -151,00 Mio. € -949,00 Mio. € -251,00 Mio. € -253,00 Mio. € -1,16 Mrd. € -602,00 Mio. € -
Free Cashflow 368,00 Mio. € 326,00 Mio. € 569,00 Mio. € 731,00 Mio. € 909,00 Mio. € 996,00 Mio. € 1,05 Mrd. €

Sales

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz in Mio. 6.270 € 6.662 € 8.033 € - - 12.231 € 10.384 €
Bruttoergebnis vom Umsatz 1,43 Mrd. € 1,44 Mrd. € 1,21 Mrd. € 1,13 Mrd. € 1,51 Mrd. € 1,82 Mrd. € 1,85 Mrd. €
Umsatz je Aktie 71,08 € 75,38 € 91,02 € 97,62 € 118,74 € 136,47 € 141,08 €
KUV (Kurs/Umsatz) 1,60 1,79 2,39 2,84 3,35 1,64 0,94
Umsatzwachstum 14,55% 6,24% 20,58% 7,04% 24,13% 14,60% 2,34%
Umsatzquote 62,60% 55,71% 41,87% 35,25% 29,82% 60,98% 106,60%

Buchwert

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Buchwert je Aktie 32,48 € 37,63 € 43,65 € 41,03 € 52,69 € 61,46 € 71,55 €
KBV (Kurs/Buchwert) 3,50 3,60 4,98 6,75 7,56 3,64 1,85

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bilanzsumme in Mio. 4.490 € 5.888 € 6.890 € 7.024 € 8.346 € 8.864 € 11.754 €
Eigenkapitalquote 42,54% 37,65% 37,27% 34,30% 37,83% 41,43% 36,00%
Verschuldungsgrad 134,45% 165,22% 168,26% 191,57% 164,36% 141,39% 177,62%
Fremdkapitalquote 57,19% 62,21% 62,71% 65,70% 62,17% 58,57% 63,95%
Working Capital in Mio. 442 € 651 € 680 € 1.039 € 737 € 622 € 895 €
CapEx 148,00 Mio. € 197,00 Mio. € 252,00 Mio. € 258,00 Mio. € 232,00 Mio. € 298,00 Mio. € 233,00 Mio. €
Liquidität 1. Grades - - - - - - -
Liquidität 2. Grades - - - - - - -
Liquidität 3. Grades - - - - - - -
Deckungsgrad A 62,73% 54,99% 53,05% 55,46% 56,68% 61,67% 51,92%
Deckungsgrad B 108,28% 110,14% 96,08% 106,01% 97,45% 95,60% 98,63%
Deckungsgrad C - - 93,96% 107,82% 97,87% 141,80% -
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktien im Umlauf 58,80 Mio. 58,91 Mio. 58,84 Mio. 58,72 Mio. 59,92 Mio. 59,75 Mio. 59,15 Mio.
Marktkapitalisierung in Mio. 6.677 € 7.971 € 12.791 € 16.260 € 23.861 € 13.372 € 7.829 €
Marktkapitalisierung/Umsatz 1,60 1,79 2,39 2,84 3,35 1,64 0,94
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 29.910,03 € 26.004,06 € 38.635,62 € 42.427,30 € 56.981,87 € 39.929,56 € 23.376,20 €
Marktkapitalisierung/EBIT 15 16,17 20,53 27,81 27,78 13,48 7,78
Marktkapitalisierung/EBITDA 10,03 11,23 11,57 15,03 17,33 8,25 4,80

Personal

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Personal am Ende des Jahres 223.240 306.532 331.065 383.233 418.742 334.896 334.896
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 4.842,32 € 3.082,88 € 1.757,96 € 1.409,85 € 1.542,72 € 2.457,48 € 2.517,20 €
Umsatz je Mitarbeiter 18.724,24 € 14.487,88 € 16.175,07 € 14.956,96 € 16.991,37 € 24.347,86 € 24.918,18 €
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 6.423,58 € 4.684,67 € 3.639,77 € 2.935,55 € 3.594,10 € 5.419,59 € 5.521,12 €
Gewinn je Mitarbeiter 1.397,60 € 1.017,84 € 1.208,22 € 845,44 € 1.330,17 € 1.925,97 € 1.797,57 €

Rentabilität

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Eigenkapitalrendite 16,34% 14,07% 15,58% 13,45% 17,64% 17,51% 14,22%
Umsatzrendite 7,46% 7,03% 7,47% 5,65% 7,83% 7,89% 7,21%
Return on Investment 6,95% 5,30% 5,81% 4,61% 6,67% 7,28% 5,12%
Arbeitsintensität 31,00% 30,00% 30,00% 38,00% 33,00% 33,00% 31,00%
Anlagenintensität 68,00% 68,00% 70,00% 62,00% 67,00% 67,00% 69,00%
supported by Leeway