Freenet News

Aktie
WKN:  A0Z2ZZ ISIN:  DE000A0Z2ZZ5 US-Symbol:  FRTAF
22,94 €
-0,90 €
-3,78%
16:48:40 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
109,74 Mio.
Marktkapitalisierung *
2,62 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 19.02.2024

Insider Trading

Datum
Name
Rolle
Art
Preis
Volumen
13.05.22 Arnold, Ingo Vorstand Kauf 22,65 € 56.625 €
25.02.21 Arnold, Ingo Vorstand Kauf 18,06 € 45.142 €
06.03.20 Arnold, Ingo Vorstand Kauf 17,90 € 44.746 €
14.11.18 Esch, Stephan Vorstand Kauf 17,84 € 89.190 €
08.11.18 Arnold, Ingo Vorstand Kauf 18,88 € 141.566 €
18.05.18 Preisig, Joachim Vorstand Kauf 24,70 € 401.368 €
27.05.16 Vilanek, Christoph Vorstand Kauf 25,03 € 250.300 €
20.05.16 Esch, Stephan Vorstand Kauf 24,26 € 97.040 €
18.03.16 Weidinger, Robert Aufsichtsorgan Kauf 26,782 € 8.035 €

Newssuche