Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Caterpillar Inc.

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 6,54 € / 6,56 €
SU40Z5
Call
10,1 3,30 € / 3,32 €
SU8YLR
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,9 6,63 € / 6,65 €
SW8L2U
Put
9,7 3,37 € / 3,39 €
SU1KYD
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc. Historische Kurse

Aktie
WKN:  850598 ISIN:  US1491231015 US-Symbol:  CAT
326,00 €
+3,00 €
+0,93%
17.05.24 20:34:33
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
509,08 Mio.
Marktkapitalisierung *
166,87 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.12.2023

Historische Kurse (AMEX)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 354,31 $ 355,73 $ 354,31 $ 355,73 $ 1.297 461 T $
16.05.24 355,41 $ 355,90 $ 350,05 $ 351,30 $ 2.805 231 T $
15.05.24 360,16 $ 360,16 $ 358,76 $ 359,86 $ 2.736 50 T $
14.05.24 359,00 $ 359,00 $ 357,66 $ 358,06 $ 2.576 107 T $
13.05.24 355,695 $ 357,35 $ 355,695 $ 355,80 $ 1.240 143 T $
10.05.24 355,64 $ 355,64 $ 354,84 $ 354,88 $ 4.806 324 T $
09.05.24 346,91 $ 352,55 $ 346,91 $ 351,51 $ 2.739 238 T $
08.05.24 341,00 $ 345,61 $ 341,00 $ 345,61 $ 3.614 276 T $
07.05.24 347,75 $ 347,75 $ 347,75 $ 347,75 $ 391 34.775 $
06.05.24 340,88 $ 341,85 $ 340,72 $ 341,85 $ 1.183 171 T $
03.05.24 341,13 $ 341,13 $ 335,99 $ 336,54 $ 2.236 149 T $
02.05.24 334,61 $ 335,25 $ 332,69 $ 334,75 $ 2.468 434 T $
01.05.24 335,71 $ 338,41 $ 330,86 $ 330,86 $ 17.937 2,88 M $
30.04.24 346,03 $ 346,03 $ 333,83 $ 334,59 $ 16.508 2,05 M $
29.04.24 344,99 $ 350,475 $ 344,99 $ 350,02 $ 3.469 431 T $
26.04.24 342,32 $ 345,12 $ 342,32 $ 343,06 $ 3.864 0,61 M $
25.04.24 336,58 $ 341,135 $ 332,22 $ 338,40 $ 13.333 1,76 M $
24.04.24 366,685 $ 366,80 $ 361,55 $ 363,87 $ 10.095 146 T $
23.04.24 361,48 $ 364,99 $ 361,48 $ 364,00 $ 3.031 218 T $
22.04.24 354,58 $ 361,31 $ 354,58 $ 361,31 $ 2.539 46.095 $
19.04.24 359,65 $ 360,14 $ 352,87 $ 354,59 $ 4.432 0,52 M $
18.04.24 360,00 $ 360,75 $ 360,00 $ 360,57 $ 1.842 216 T $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Caterpillar Inc. Aktie

1 Woche 354,88 $ -1,00%
1 Monat 358,59 $ -2,03%
3 Monate 321,97 $ +9,12%
Lfd. Jahr 295,52 $ +18,88%
1 Jahr 211,98 $ +65,73%
3 Jahre 244,72 $ +43,56%

Dividende & Split

19.04.24 Dividende   1,22134 EUR
19.01.24 Dividende   1,19522 EUR
20.10.23 Dividende   1,2285 EUR
19.07.23 Dividende   1,15768 EUR
21.04.23 Dividende   1,09198 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG