Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Caterpillar Inc.

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 6,33 € / 6,57 €
SU4BZ1
Call
10,0 3,11 € / 3,35 €
SU7ZN7
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,9 6,50 € / 6,74 €
SU7ZMM
Put
9,6 3,27 € / 3,51 €
SW7AK6
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc. Historische Kurse

Aktie
WKN:  850598 ISIN:  US1491231015 US-Symbol:  CAT
322,50 €
-0,50 €
-0,15%
10:00:41 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
509,08 Mio.
Marktkapitalisierung *
164,30 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.12.2023

Historische Kurse (NYSE)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
16.05.24 356,75 $ 358,27 $ 349,70 $ 350,72 $ 758.806 404 M $
15.05.24 361,47 $ 363,31 $ 358,30 $ 360,04 $ 546.426 287 M $
14.05.24 357,72 $ 360,55 $ 357,06 $ 358,18 $ 459.026 278 M $
13.05.24 354,79 $ 358,55 $ 354,50 $ 356,68 $ 582.007 253 M $
10.05.24 355,00 $ 357,45 $ 353,71 $ 354,79 $ 580.068 552 M $
09.05.24 345,92 $ 352,78 $ 345,48 $ 351,78 $ 787.773 497 M $
08.05.24 340,00 $ 346,16 $ 339,00 $ 344,50 $ 807.248 779 M $
07.05.24 344,47 $ 348,54 $ 343,40 $ 345,00 $ 603.909 301 M $
06.05.24 340,87 $ 342,49 $ 339,75 $ 342,10 $ 445.051 236 M $
03.05.24 338,09 $ 341,47 $ 334,98 $ 336,75 $ 660.695 772 M $
02.05.24 333,52 $ 336,02 $ 329,39 $ 335,44 $ 856.365 1,00 Mrd $
01.05.24 333,38 $ 338,42 $ 330,74 $ 331,07 $ 1.100.247 748 M $
30.04.24 347,02 $ 347,02 $ 333,17 $ 334,57 $ 1.124.687 1,00 Mrd $
29.04.24 343,98 $ 350,91 $ 343,98 $ 349,80 $ 636.956 169 M $
26.04.24 338,44 $ 345,45 $ 338,44 $ 343,38 $ 848.313 656 M $
25.04.24 331,41 $ 341,90 $ 331,41 $ 338,00 $ 1.564.680 727 M $
24.04.24 363,95 $ 368,07 $ 359,115 $ 363,52 $ 693.543 525 M $
23.04.24 360,00 $ 365,38 $ 359,15 $ 363,25 $ 452.674 184 M $
22.04.24 356,10 $ 361,86 $ 353,53 $ 357,61 $ 606.505 25,4 M $
19.04.24 358,29 $ 360,70 $ 352,31 $ 354,66 $ 816.237 418 M $
18.04.24 361,15 $ 363,48 $ 356,28 $ 357,93 $ 475.083 422 M $
17.04.24 362,65 $ 362,65 $ 352,93 $ 358,32 $ 581.427 524 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Caterpillar Inc. Aktie

1 Woche 354,79 $ -1,15%
1 Monat 358,32 $ -2,12%
3 Monate 321,91 $ +8,95%
Lfd. Jahr 295,67 $ +18,62%
1 Jahr 212,10 $ +65,36%
3 Jahre 244,79 $ +43,27%

Dividende & Split

19.04.24 Dividende   1,22134 EUR
19.01.24 Dividende   1,19522 EUR
20.10.23 Dividende   1,2285 EUR
19.07.23 Dividende   1,15768 EUR
21.04.23 Dividende   1,09198 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG