Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Caterpillar Inc.

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 6,54 € / 6,56 €
SU40Z5
Call
10,1 3,30 € / 3,32 €
SU8YLR
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,9 6,61 € / 6,63 €
SW8L2U
Put
9,7 3,37 € / 3,39 €
SU1KYD
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc. Historische Kurse

Aktie
WKN:  850598 ISIN:  US1491231015 US-Symbol:  CAT
326,00 €
+3,00 €
+0,93%
17.05.24 20:34:33
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
509,08 Mio.
Marktkapitalisierung *
166,87 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.12.2023

Historische Kurse (Nasdaq)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 351,96 $ 356,37 $ 351,56 $ 356,37 $ 295.507 7,15 M $
16.05.24 356,34 $ 358,30 $ 349,67 $ 350,56 $ 388.134 11,4 M $
15.05.24 362,03 $ 363,09 $ 358,18 $ 360,16 $ 237.066 6,11 M $
14.05.24 358,04 $ 360,54 $ 357,03 $ 358,16 $ 202.960 5,00 M $
13.05.24 354,79 $ 358,54 $ 354,60 $ 356,72 $ 297.838 26,2 M $
10.05.24 354,725 $ 357,46 $ 353,65 $ 354,88 $ 287.959 25,9 M $
09.05.24 345,70 $ 352,80 $ 345,48 $ 351,79 $ 463.021 45,9 M $
08.05.24 339,65 $ 346,06 $ 339,00 $ 344,49 $ 274.340 24,4 M $
07.05.24 345,00 $ 348,49 $ 343,43 $ 344,93 $ 304.402 26,5 M $
06.05.24 340,34 $ 342,49 $ 339,87 $ 342,15 $ 209.219 17,2 M $
03.05.24 338,74 $ 341,44 $ 335,00 $ 336,86 $ 275.227 24,0 M $
02.05.24 333,70 $ 336,11 $ 329,39 $ 335,28 $ 381.668 27,4 M $
01.05.24 333,29 $ 338,41 $ 330,78 $ 331,18 $ 484.589 34,2 M $
30.04.24 347,41 $ 347,41 $ 333,15 $ 334,66 $ 590.476 53,3 M $
29.04.24 344,02 $ 350,89 $ 344,02 $ 349,76 $ 300.936 23,7 M $
26.04.24 338,31 $ 345,47 $ 338,31 $ 343,37 $ 481.977 40,5 M $
25.04.24 330,44 $ 341,90 $ 330,32 $ 338,24 $ 930.710 79,2 M $
24.04.24 364,00 $ 367,76 $ 358,895 $ 363,48 $ 475.883 39,6 M $
23.04.24 359,66 $ 365,34 $ 359,66 $ 363,39 $ 262.262 26,4 M $
22.04.24 356,41 $ 361,98 $ 353,39 $ 357,62 $ 311.672 0,87 M $
19.04.24 357,96 $ 360,95 $ 352,25 $ 354,68 $ 407.310 25,6 M $
18.04.24 361,275 $ 363,43 $ 356,20 $ 357,94 $ 283.596 25,8 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Caterpillar Inc. Aktie

1 Woche 354,88 $ +0,30%
1 Monat 358,33 $ -0,67%
3 Monate 321,90 $ +10,57%
Lfd. Jahr 295,88 $ +20,30%
1 Jahr 212,11 $ +67,81%
3 Jahre 244,67 $ +45,48%

Dividende & Split

19.04.24 Dividende   1,22134 EUR
19.01.24 Dividende   1,19522 EUR
20.10.23 Dividende   1,2285 EUR
19.07.23 Dividende   1,15768 EUR
21.04.23 Dividende   1,09198 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG