Bechtle AG Fundamentaldaten

Aktie
WKN:  515870 ISIN:  DE0005158703 US-Symbol:  BHTLF
46,02 €
+0,24 €
+0,52%
15.05.24 21:55:33
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
126,00 Mio.
Marktkapitalisierung *
5,76 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 27.03.2024

Gewinn

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresüberschuss in Mio. 193 € 236 € 271 € 321 € 350 € 266 € -
Gewinn je Aktie 1,09 € 1,35 € 1,53 € 1,84 € 1,99 € 2,11 € -
KGV (Kurs/Gewinn) 20,75 30,91 38,87 34,21 16,61 21,51 -
Gewinnwachstum 19,78% 23,85% 13,33% 20,26% 8,15% 6,03% -
Gewinnrendite 3,17% 3,17% 3,31% 4,36% 4,17% 4,13% -

Dividende

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende je Aktie 0,33 € 0,40 € 0,45 € 0,55 € 0,65 € 0,70 € -
Dividendenrendite 1,01% 0,78% 0,87% 1,27% 1,77% 1,53% -
Dividendenausschüttung in Mio. 38 € 42 € 50 € 57 € 69 € 82 € -
Ausschüttungsquote 0,31% 0,30% 0,29% 0,30% 0,33% 0,33% -

Cashflow

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cashflow je Aktie 1,12 € 1,48 € 2,51 € 2,26 € 0,93 € 3,57 € -
KCV (Kurs/Cashflow) 20,19 28,20 23,69 27,85 35,55 12,71 -
Operativer Cashflow 140,53 Mio. € 185,97 Mio. € 316,25 Mio. € 284,49 Mio. € 116,65 Mio. € 450,19 Mio. € -
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 221,37 Mio. € -89,69 Mio. € -77,53 Mio. € -179,36 Mio. € -100,21 Mio. € 43,17 Mio. € -
Cashflow aus Investitionen -280,61 Mio. € -72,12 Mio. € -146,48 Mio. € -42,94 Mio. € -224,32 Mio. € - -
Free Cashflow 84,10 Mio. € 137,35 Mio. € 250,28 Mio. € 226,22 Mio. € 34,95 Mio. € 349,01 Mio. € -

Sales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz in Mio. 4.323 € 5.374 € 5.819 € 5.305 € 6.028 € 6.423 € 1.503 €
Bruttoergebnis vom Umsatz 642,93 Mio. € 767,82 Mio. € 856,58 Mio. € 920,01 Mio. € 1,05 Mrd. € 1,05 Mrd. € -
Umsatz je Aktie 34,31 € 42,65 € 46,18 € 42,11 € 47,84 € 50,97 € -
KUV (Kurs/Umsatz) 0,66 0,98 1,29 1,49 0,69 0,89 -
Umsatzwachstum 21,10% 24,31% 8,28% -8,83% 13,62% 6,55% -
Umsatzquote 151,70% 102,20% 77,66% 66,90% 144,71% 112,29% -

Buchwert

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Buchwert je Aktie 7,01 € 8,05 € 9,22 € 10,74 € 12,21 € 13,83 € -
KBV (Kurs/Buchwert) 3,23 5,18 6,45 5,86 2,71 3,28 -

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme in Mio. 2.027 € 2.395 € 2.687 € 3.020 € 3.448 € 3.929 € -
Eigenkapitalquote 43,57% 42,38% 43,24% 44,81% 44,62% 44,35% -
Verschuldungsgrad 129,52% 135,96% 131,24% 123,17% 124,13% 125,47% -
Fremdkapitalquote 56,43% 57,62% 56,76% 55,19% 55,38% 55,65% -
Working Capital in Mio. 689 € 735 € 803 € 868 € 888 € 1.100 € -
CapEx 56,43 Mio. € 48,62 Mio. € 65,97 Mio. € 58,27 Mio. € 81,70 Mio. € 101,18 Mio. € -
Liquidität 1. Grades 36,00% 33,00% 39,00% 37,00% 16,00% - -
Liquidität 2. Grades 159,00% 144,00% 140,00% 122,00% 106,00% - -
Liquidität 3. Grades 200,00% 179,00% 173,00% 166,00% 148,00% - -
Deckungsgrad A 133,97% 119,91% 121,18% 137,48% 137,94% 112,19% -
Deckungsgrad B 191,71% 164,08% 162,23% 169,08% 161,43% 145,93% -
Deckungsgrad C 134,56% 122,80% 123,44% 111,10% 104,51% 113,73% -
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktien im Umlauf 126,00 Mio. 126,00 Mio. 126,00 Mio. 126,00 Mio. 126,00 Mio. 126,00 Mio. -
Marktkapitalisierung in Mio. 2.850 € 5.258 € 7.493 € 7.930 € 4.166 € 5.719 € -
Marktkapitalisierung/Umsatz 0,66 0,98 1,29 1,49 0,69 0,89 -
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 284.827,59 € 457.769,67 € 615.172,43 € 615.717,39 € 302.092,97 € 385.386,79 € -
Marktkapitalisierung/EBIT 14,63 21,79 26,95 24,24 11,67 17,04 -
Marktkapitalisierung/EBITDA 12,03 16,07 19,92 18,44 8,88 12,37 -

Personal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 10.005 11.487 12.180 12.880 13.789 14.840 -
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 44.787,81 € -355.154,52 € -359.813,22 € -294.287,73 € -310.091,30 € -313.079,99 € -
Umsatz je Mitarbeiter 432.115,74 € 467.872,64 € 477.770,36 € 411.916,85 € 437.172,75 € 432.799,39 € -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 64.261,27 € 66.842,26 € 70.326,85 € 71.429,19 € 76.392,78 € 70.923,05 € -
Gewinn je Mitarbeiter 19.314,54 € 20.572,82 € 22.225,37 € 24.883,54 € 25.417,87 € 17.891,64 € -

Rentabilität

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigenkapitalrendite 15,53% 16,80% 16,57% 17,10% 16,32% 15,24% -
Umsatzrendite 3,17% 3,17% 3,31% 4,36% 4,17% 4,13% -
Return on Investment 9,53% 9,87% 10,07% 10,61% 10,17% 6,76% -
Arbeitsintensität 67,00% 65,00% 64,00% 67,00% 68,00% 60,00% -
Anlagenintensität 33,00% 35,00% 36,00% 33,00% 32,00% 40,00% -
supported by Leeway