TecDAX (Performance)

3.444,55 -0,49% -17,07
16:48:24 Uhr Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 720327
ISIN: DE0007203275
Symbol: TDXP
Typ: Index

Historische Kennzahlen

1 Woche 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,79% +4,64% +1,05% +3,22% +6,38% +3,52% +19,53% +182,77%
Schluss 3.384,3 3.292,22 3.408,93 3.337,41 3.238,31 3.327,8 2.881,91 1.218,26
Hoch 3.475,92 3.475,92 3.490,44 3.490,44 3.490,44 4.010,04 4.010,04 4.010,04
Tief 3.343,92 3.175,55 3.175,55 3.175,55 2.788,38 2.588,59 2.128,29 1.089,92
Volatilität - 17,41% 14,63% 14,34% 14,88% 19,33% 21,28% 20,32%
Sharpe-Ratio - 0,2482 0,0077 0,1232 0,1714 -0,4121 0,0199 7,1133
Stück 0 0 0 0 0 0 0 0
Volumen 0 0 19,2 Mrd 45,4 Mrd 161 Mrd 576 Mrd 1,1 Bil 3,3 Bil
Ø Volumen/Tag 0 0 310 M 478 M 633 M 750 M 889 M 1,28 Mrd