52-Wochen-Hoch-Tief

Name
Letzter
Änderung
Vorjahr
Hoch
Tief
Abst.Hoch
Abst.Tief
Delta Technologi 0,1625 € +146,21% 0,066 € 0,223 € 0,066 € 27,13% 146,21% Hist. Kurse »
Magyar Telekom ADR 12,60 € +137,74% 5,30 € 12,90 € 4,90 € 2,33% 157,14% Hist. Kurse »
Magyar Telekom 2,545 € +124,03% 1,136 € 2,605 € 1,058 € 2,30% 140,55% Hist. Kurse »
Takarek Mtg Bk Na A 1,945 € +83,49% 1,06 € 3,10 € 1,05 € 37,26% 85,24% Hist. Kurse »
KGHM Polska Miedz 37,31 € +58,70% 23,51 € 40,09 € 22,70 € 6,93% 64,36% Hist. Kurse »
OTP Bank 46,29 € +57,66% 29,36 € 47,69 € 28,25 € 2,94% 63,86% Hist. Kurse »
Pannergy nyrt 3,38 € +30,50% 2,59 € 3,82 € 2,59 € 11,52% 30,50% Hist. Kurse »
Zwack Unicum 58,40 € +16,80% 50,00 € 62,60 € 43,10 € 6,71% 35,50% Hist. Kurse »
Komercni Banka 31,70 € +15,61% 27,42 € 34,60 € 26,50 € 8,38% 19,62% Hist. Kurse »
Graphisoft Park 8,80 € +11,96% 7,86 € 9,00 € 7,58 € 2,22% 16,09% Hist. Kurse »
MOL Magyar ADR 3,66 € +3,39% 3,54 € 5,10 € 3,08 € 28,24% 18,83% Hist. Kurse »
Raba Automotive 3,39 € -0,88% 3,42 € 4,00 € 2,91 € 15,25% 16,49% Hist. Kurse »
MOL Nyrt 7,24 € -5,97% 7,70 € 8,315 € 6,74 € 12,93% 7,42% Hist. Kurse »
CEZ 37,74 € -10,57% 42,20 € 45,38 € -   16,84% - Hist. Kurse »
Philip Morris CR 600,00 € -14,77% 704,00 € 741,00 € 589,00 € 19,03% 1,87% Hist. Kurse »
Richter Gedeon 24,46 € - -   -   -   - - Hist. Kurse »
ausgewählte:
Charts vergleichen