iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) Historische Kurse

ETF
WKN:  622391 ISIN:  IE0031442068 US-Symbol:  IHPCF
48,118 €
-0,3093 $
-0,59%
30.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,07%
Fondsgröße
16,2 Mrd $
Tracking Error
1,27%
Währung
USD
FWW Fundstars

Historische Kurse (Düsseldorf)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 48,159 € 48,229 € 47,763 € 48,199 € 337 16.200 €
30.05.24 48,331 € 48,41 € 48,152 € 48,152 € 1.056 51 T €
29.05.24 48,548 € 48,721 € 48,465 € 48,66 € 1.132 55 T €
28.05.24 48,673 € 48,808 € 48,482 € 48,594 € 903 44.031 €
27.05.24 48,712 € 48,868 € 48,69 € 48,868 € 481 23.493 €
24.05.24 48,531 € 48,746 € 48,531 € 48,664 € 991 48.159 €
23.05.24 49,098 € 49,18 € 48,503 € 48,503 € 203 9.960 €
22.05.24 48,806 € 48,956 € 48,686 € 48,767 € 102 4.991 €
21.05.24 48,709 € 48,818 € 48,682 € 48,812 € 426 20.746 €
20.05.24 48,611 € 48,858 € 48,611 € 48,694 € 0 0 €
17.05.24 48,599 € 48,766 € 48,459 € 48,54 € 95 4.633 €
16.05.24 48,648 € 48,78 € 48,572 € 48,572 € 910 44.356 €
15.05.24 48,262 € 48,553 € 48,256 € 48,553 € 14 676 €
14.05.24 48,296 € 48,312 € 48,075 € 48,312 € 1.171 56 T €
13.05.24 48,339 € 48,37 € 48,178 € 48,222 € 734 35.483 €
10.05.24 48,281 € 48,38 € 48,205 € 48,292 € 0 0 €
09.05.24 47,913 € 48,126 € 47,913 € 48,107 € 0 0 €
08.05.24 47,968 € 48,122 € 47,902 € 48,099 € 50 2.404 €
07.05.24 47,912 € 48,085 € 47,912 € 48,025 € 0 0 €
06.05.24 47,508 € 47,809 € 47,508 € 47,809 € 463 22.020 €
03.05.24 47,082 € 47,428 € 47,082 € 47,406 € 1.792 84 T €
02.05.24 46,91 € 47,05 € 46,772 € 46,932 € 3.804 178 T €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)

1 Woche 48,725 -1,69%
1 Monat 47,366 +1,13%
3 Monate 46,9659 +1,99%
lfd. Jahr 42,9607 +11,50%
1 Jahr 38,4914 +24,44%
3 Jahre 32,9354 +45,44%

Ausschüttungen

14.03.24 Ausschüttung   0,13847 EUR
14.12.23 Ausschüttung   0,13445 EUR
14.09.23 Ausschüttung   0,13736 EUR
15.06.23 Ausschüttung   0,13634 EUR
16.03.23 Ausschüttung   0,13064 EUR