iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Historische Kurse

ETF
WKN:  A142N1 ISIN:  IE00B3WJKG14 US-Symbol:  ISRCF
26,738 €
-0,7434 $
-2,50%
30.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,15%
Fondsgröße
6,42 Mrd $
Tracking Error
8,21%
Währung
USD
FWW Fundstars

Historische Kurse (Tradegate)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 26,84 € 26,905 € 26,17 € 26,705 € 163.791 4,35 M €
30.05.24 27,345 € 27,345 € 26,90 € 26,935 € 107.983 2,93 M €
29.05.24 27,465 € 27,625 € 27,295 € 27,515 € 103.804 2,85 M €
28.05.24 27,395 € 27,575 € 27,235 € 27,51 € 112.016 3,07 M €
27.05.24 27,17 € 27,51 € 27,105 € 27,46 € 118.618 3,24 M €
24.05.24 26,98 € 27,13 € 26,815 € 27,09 € 78.243 2,11 M €
23.05.24 27,085 € 27,295 € 26,835 € 26,945 € 141.305 3,83 M €
22.05.24 26,675 € 26,82 € 26,59 € 26,77 € 92.296 2,47 M €
21.05.24 26,55 € 26,755 € 26,40 € 26,72 € 69.319 1,84 M €
20.05.24 26,32 € 26,595 € 26,205 € 26,50 € 32.364 0,85 M €
17.05.24 26,385 € 26,45 € 26,105 € 26,26 € 74.220 1,95 M €
16.05.24 26,40 € 26,515 € 26,28 € 26,33 € 92.908 2,46 M €
15.05.24 25,88 € 26,415 € 25,825 € 26,34 € 130.618 3,41 M €
14.05.24 25,785 € 25,92 € 25,615 € 25,875 € 43.254 1,11 M €
13.05.24 25,695 € 25,83 € 25,585 € 25,775 € 76.040 1,96 M €
10.05.24 25,59 € 25,795 € 25,52 € 25,665 € 69.363 1,78 M €
09.05.24 25,62 € 25,665 € 25,42 € 25,545 € 35.091 0,90 M €
08.05.24 25,60 € 25,685 € 25,465 € 25,64 € 33.873 0,87 M €
07.05.24 25,695 € 25,715 € 25,565 € 25,58 € 77.865 2,00 M €
06.05.24 25,365 € 25,71 € 25,28 € 25,685 € 119.406 3,03 M €
03.05.24 24,99 € 25,395 € 24,895 € 25,355 € 61.019 1,53 M €
02.05.24 24,805 € 24,805 € 24,40 € 24,675 € 93.410 2,30 M €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

1 Woche 27,075 -0,18%
1 Monat 25,045 +7,91%
3 Monate 25,525 +5,88%
lfd. Jahr 22,365 +20,84%
1 Jahr 19,644 +37,57%
3 Jahre 14,204 +90,26%

Ausschüttungen

Keine Daten vorhanden