iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) Historische Kurse

ETF
WKN:  A0F5UF ISIN:  DE000A0F5UF5
164,56 €
-1,8994 $
-1,05%
30.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,31%
Fondsgröße
4,15 Mrd $
Tracking Error
7,55%
Währung
USD
FWW Fundstars

Historische Kurse (Tradegate)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 166,18 € 166,46 € 163,22 € 166,24 € 16.547 2,73 M €
30.05.24 167,80 € 168,30 € 166,42 € 166,64 € 14.717 2,46 M €
29.05.24 168,56 € 169,24 € 167,80 € 168,80 € 9.768 1,65 M €
28.05.24 168,66 € 169,26 € 168,00 € 169,04 € 9.172 1,55 M €
27.05.24 168,54 € 169,16 € 168,34 € 169,12 € 11.874 2,00 M €
24.05.24 167,70 € 168,98 € 167,42 € 168,58 € 10.452 1,76 M €
23.05.24 169,64 € 169,90 € 167,06 € 167,58 € 12.946 2,19 M €
22.05.24 167,86 € 168,38 € 167,30 € 168,20 € 11.512 1,93 M €
21.05.24 167,14 € 167,60 € 166,64 € 167,66 € 12.762 2,13 M €
20.05.24 166,18 € 167,38 € 166,06 € 167,06 € 11.387 1,90 M €
17.05.24 166,40 € 166,88 € 165,24 € 165,98 € 12.941 2,15 M €
16.05.24 166,58 € 167,10 € 166,26 € 166,24 € 11.066 1,84 M €
15.05.24 164,62 € 166,34 € 164,32 € 166,26 € 25.118 4,15 M €
14.05.24 163,98 € 164,80 € 163,32 € 164,68 € 9.358 1,54 M €
13.05.24 164,34 € 164,34 € 163,48 € 164,08 € 11.003 1,81 M €
10.05.24 163,66 € 164,50 € 163,50 € 163,94 € 14.931 2,45 M €
09.05.24 163,34 € 163,72 € 162,76 € 163,40 € 4.398 0,72 M €
08.05.24 163,72 € 164,02 € 162,66 € 163,64 € 17.366 2,84 M €
07.05.24 163,40 € 164,00 € 162,98 € 163,50 € 14.561 2,38 M €
06.05.24 161,62 € 163,00 € 161,58 € 163,38 € 21.420 3,47 M €
03.05.24 159,88 € 161,80 € 159,60 € 161,64 € 16.579 2,66 M €
02.05.24 158,26 € 159,26 € 157,40 € 159,00 € 22.044 3,50 M €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

1 Woche 168,40 -1,06%
1 Monat 159,22 +4,65%
3 Monate 164,196 +1,48%
lfd. Jahr 148,334 +12,33%
1 Jahr 129,566 +28,60%
3 Jahre 107,751 +54,63%

Ausschüttungen

15.03.24 Ausschüttung   0,17847 EUR
15.12.23 Ausschüttung   0,0762 EUR
15.06.23 Ausschüttung   0,29254 EUR
15.03.23 Ausschüttung   0,10036 EUR
15.12.22 Ausschüttung   0,08941 EUR