AVAX/EUR (Avalanche / Euro) Historische Kurse

Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Typ: Kryptowährung

Historische Kurse (Kraken)

Datum Erster Hoch Tief Schluss
28.05.24 34,10 34,25 33,72 34,02
27.05.24 34,31 35,76 34,26 35,48
26.05.24 34,83 34,83 33,95 33,95
25.05.24 35,17 35,38 35,02 35,12
24.05.24 35,93 35,93 34,13 35,40
23.05.24 36,81 37,22 34,69 34,69
22.05.24 37,39 37,88 36,61 36,61
21.05.24 36,61 37,85 36,61 37,85
20.05.24 32,85 34,03 32,85 34,03
19.05.24 34,42 34,42 32,76 32,76
18.05.24 34,39 34,39 34,08 34,08
17.05.24 32,04 34,15 32,04 33,34
16.05.24 32,13 32,13 31,28 31,32
15.05.24 29,90 31,72 29,90 31,35
14.05.24 30,57 30,57 29,46 29,46
13.05.24 29,93 31,26 29,93 30,45
12.05.24 31,19 31,48 30,95 31,48
11.05.24 31,22 31,45 31,03 31,41
10.05.24 32,87 33,24 31,73 31,73
09.05.24 31,93 31,98 31,52 31,96
08.05.24 32,95 32,95 31,94 32,45
07.05.24 34,06 34,61 33,82 33,85

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance AVAX/EUR (Avalanche

1 Woche 36,61 -7,07%
1 Monat 32,59 +4,39%
3 Monate 39,12 -13,04%
Lfd. Jahr 36,51 -6,82%
1 Jahr 13,68 +148,68%
3 Jahre - -

Kapitalmaßnahmen

Keine Daten vorhanden