Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Zalando SE

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 4,77 € / 4,91 €
SW7P9V
Call
9,9 0,24 € / 0,25 €
SW7SHA
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,3 0,45 € / 0,46 €
SW21RM
Put
9,6 0,25 € / 0,26 €
SW6L9P
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Zalando SE

Zalando SE Fundamentaldaten

Aktie
WKN:  ZAL111 ISIN:  DE000ZAL1111 US-Symbol:  ZLDSF
24,35 €
-0,77 €
-3,07%
17.05.24 21:58:56
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
259,20 Mio.
Marktkapitalisierung *
6,54 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 05.12.2023

Gewinn

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresüberschuss in Mio. 51 € 100 € 226 € 235 € 17 € 83 € -
Gewinn je Aktie 0,21 € 0,37 € 0,89 € 0,91 € 0,06 € 0,32 € -
KGV (Kurs/Gewinn) 106,86 122,11 102,31 78,18 551,83 67,03 -
Gewinnwachstum -46,15% 76,19% 140,54% 2,25% -93,41% 433,33% -
Gewinnrendite 0,95% 1,54% 2,83% 2,26% 0,16% 0,82% -

Dividende

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende je Aktie - - - - - - -
Dividendenrendite - - - - - - -
Dividendenausschüttung in Mio. 0 € 0 € 0 € 85 € 0 € 0 € -
Ausschüttungsquote - - - - - - -

Cashflow

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cashflow je Aktie 0,87 € 1,20 € 2,07 € 2,38 € 1,76 € 3,62 € -
KCV (Kurs/Cashflow) 25,79 37,65 43,99 29,89 18,81 5,93 -
Operativer Cashflow 212,80 Mio. € 327,20 Mio. € 527,40 Mio. € 616,20 Mio. € 459,90 Mio. € 949,50 Mio. € -
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -75,90 Mio. € -57,30 Mio. € 1,35 Mrd. € -639,80 Mio. € -245,90 Mio. € -123,60 Mio. € -
Cashflow aus Investitionen -207,00 Mio. € -290,30 Mio. € -217,80 Mio. € -335,90 Mio. € -476,20 Mio. € - -
Free Cashflow -65,60 Mio. € 20,70 Mio. € 277,30 Mio. € 283,30 Mio. € 108,30 Mio. € 686,30 Mio. € -

Sales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz in Mio. 5.388 € 6.483 € 7.982 € 10.354 € 10.345 € 10.143 € 2.241 €
Bruttoergebnis vom Umsatz 2,28 Mrd. € 2,76 Mrd. € 3,39 Mrd. € 4,33 Mrd. € 4,06 Mrd. € 3,68 Mrd. € -
Umsatz je Aktie 21,97 € 23,83 € 31,38 € 40,02 € 39,65 € 38,67 € -
KUV (Kurs/Umsatz) 1,02 1,90 2,90 1,78 0,84 0,55 -
Umsatzwachstum 20,02% 20,32% 23,13% 29,72% -0,09% -1,95% -
Umsatzquote 97,91% 52,74% 34,46% 56,26% 119,75% 180,28% -

Buchwert

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Buchwert je Aktie 6,32 € 6,19 € 8,46 € 8,58 € 8,43 € 9,05 € -
KBV (Kurs/Buchwert) 3,55 7,30 10,76 8,29 3,93 2,37 -

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme in Mio. 3.234 € 4.333 € 6.495 € 6.897 € 7.626 € 8.108 € -
Eigenkapitalquote 47,91% 38,86% 33,12% 32,17% 28,84% 29,27% -
Verschuldungsgrad 108,74% 157,34% 201,91% 210,82% 246,77% 241,65% -
Fremdkapitalquote 52,10% 61,14% 66,88% 67,83% 71,16% 70,73% -
Working Capital in Mio. 860 € 771 € 1.995 € 1.898 € 1.639 € 1.723 € -
CapEx 278,40 Mio. € 306,50 Mio. € 250,10 Mio. € 332,90 Mio. € 351,60 Mio. € 263,20 Mio. € -
Liquidität 1. Grades 30,00% 9,00% 53,00% 41,00% 27,00% - -
Liquidität 2. Grades 30,00% 39,00% 81,00% 75,00% 63,00% - -
Liquidität 3. Grades 81,00% 91,00% 127,00% 125,00% 113,00% - -
Deckungsgrad A 203,79% 115,72% 137,90% 116,70% 93,89% 83,02% -
Deckungsgrad B 204,53% 115,91% 193,91% 163,77% 133,04% 115,88% -
Deckungsgrad C 98,42% 66,05% 103,55% 90,29% 75,05% 76,65% -
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktien im Umlauf 245,29 Mio. 272,00 Mio. 254,35 Mio. 258,72 Mio. 260,88 Mio. 262,27 Mio. -
Marktkapitalisierung in Mio. 5.504 € 12.289 € 23.161 € 18.405 € 8.638 € 5.626 € -
Marktkapitalisierung/Umsatz 1,02 1,90 2,90 1,78 0,83 0,55 -
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 354.527,86 € 863.170,61 € 1,67 Mio. € 1,15 Mio. € 508.127,19 € 348.108,64 € -
Marktkapitalisierung/EBIT 46,18 69,19 60,68 44,29 84,02 24,59 -
Marktkapitalisierung/EBITDA 26,76 33 38,85 28,27 20,80 10,26 -

Personal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 15.526 14.237 13.868 16.060 16.999 16.161 -
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 139.230,97 € 182.095,95 € 218.286,70 € 242.932,75 € 233.807,87 € 213.606,83 € -
Umsatz je Mitarbeiter 347.024,35 € 455.327,67 € 575.569,66 € 644.707,35 € 608.553,44 € 627.628,24 € -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 146.908,41 € 193.734,64 € 244.750,50 € 269.377,33 € 238.572,86 € 227.764,37 € -
Gewinn je Mitarbeiter 3.297,69 € 7.002,88 € 16.303,72 € 14.601,49 € 988,29 € 5.135,82 € -

Rentabilität

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigenkapitalrendite 3,32% 5,92% 10,51% 10,57% 0,76% 3,50% -
Umsatzrendite 0,95% 1,54% 2,83% 2,26% 0,16% 0,82% -
Return on Investment 1,58% 2,30% 3,48% 3,40% 0,22% 1,02% -
Arbeitsintensität 76,00% 66,00% 76,00% 72,00% 70,00% 65,00% -
Anlagenintensität 24,00% 34,00% 24,00% 28,00% 31,00% 35,00% -
supported by Leeway