Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Siemens Healthineers AG

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 1,06 € / 1,08 €
SQ0K8M
Call
10,1 0,52 € / 0,54 €
SU19GD
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,9 1,09 € / 1,11 €
SQ89NM
Put
10,3 0,51 € / 0,53 €
SH4QY8
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Siemens Healthineers AG

Siemens Healthineers AG Fundamentaldaten

Aktie
WKN:  SHL100 ISIN:  DE000SHL1006 US-Symbol:  SEMHF
53,32 €
+0,08 €
+0,15%
17:36:26 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,12 Mrd.
Marktkapitalisierung *
59,45 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.04.2024

Gewinn

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresüberschuss in Mio. 1.284 € 1.586 € 1.423 € 1.746 € 2.054 € 1.525 € -
Gewinn je Aktie 1,26 € 1,56 € 1,31 € 1,52 € 1,82 € 1,33 € -
KGV (Kurs/Gewinn) 30,06 23,14 29,24 36,96 24,33 36,09 -
Gewinnwachstum -12,50% 23,81% -16,03% 16,03% 19,74% -26,92% -
Gewinnrendite 9,42% 10,79% 9,76% 9,60% 9,39% 6,96% -

Dividende

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende je Aktie - 0,80 € 0,80 € 0,85 € 0,95 € 0,95 € -
Dividendenrendite - 1,98% 1,68% 1,54% 1,89% 1,81% -
Dividendenausschüttung in Mio. 230 € 699 € 798 € 856 € 955 € 1.066 € -
Ausschüttungsquote - 0,51% 0,61% 0,56% 0,52% 0,71% -

Cashflow

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cashflow je Aktie 1,59 € 1,61 € 1,79 € 2,58 € 2,24 € 1,87 € -
KCV (Kurs/Cashflow) 23,82 22,42 21,40 21,78 19,77 25,67 -
Operativer Cashflow 1,60 Mrd. € 1,62 Mrd. € 1,93 Mrd. € 2,93 Mrd. € 2,50 Mrd. € 2,12 Mrd. € -
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -489,00 Mio. € -603,00 Mio. € -249,00 Mio. € 11,84 Mrd. € -1,64 Mrd. € -690,00 Mio. € -
Cashflow aus Investitionen -743,00 Mio. € -647,00 Mio. € -1,91 Mrd. € -14,14 Mrd. € -868,00 Mio. € -1,07 Mrd. € -
Free Cashflow 1,07 Mrd. € 1,04 Mrd. € 1,37 Mrd. € 2,26 Mrd. € 1,65 Mrd. € 1,28 Mrd. € -

Sales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz in Mio. 13.428 € 14.518 € 14.460 € 17.997 € 21.714 € 21.680 € 10.611 €
Bruttoergebnis vom Umsatz 5,47 Mrd. € 5,80 Mrd. € 5,58 Mrd. € 6,95 Mrd. € 8,14 Mrd. € 7,71 Mrd. € -
Umsatz je Aktie 13,39 € 14,47 € 13,39 € 15,83 € 19,40 € 19,11 € -
KUV (Kurs/Umsatz) 2,83 2,49 2,86 3,55 2,28 2,51 -
Umsatzwachstum -2,66% 8,11% -0,40% 24,46% 20,65% -0,16% -
Umsatzquote 35,35% 40,09% 34,96% 28,18% 43,81% 39,81% -

Buchwert

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Buchwert je Aktie 8,63 € 9,74 € 11,57 € 14,36 € 17,72 € 15,94 € -
KBV (Kurs/Buchwert) 4,39 3,71 3,31 3,91 2,50 3,01 -

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme in Mio. 19.758 € 21.429 € 25.094 € 42.162 € 49.056 € 46.684 € -
Eigenkapitalquote 43,81% 45,59% 49,80% 38,71% 40,44% 38,73% -
Verschuldungsgrad 128,03% 119,22% 100,68% 158,22% 147,23% 157,91% -
Fremdkapitalquote 56,09% 54,35% 50,14% 61,25% 59,53% 61,16% -
Working Capital in Mio. 1.896 € 2.174 € 2.979 € 759 € 1.355 € 696 € -
CapEx 530,00 Mio. € 579,00 Mio. € 557,00 Mio. € 674,00 Mio. € 852,00 Mio. € 838,00 Mio. € -
Liquidität 1. Grades 10,00% 16,00% 9,00% 13,00% 12,00% 12,00% -
Liquidität 2. Grades 101,00% 102,00% 109,00% 75,00% 77,00% 72,00% -
Liquidität 3. Grades 135,00% 138,00% 140,00% 107,00% 110,00% 104,00% -
Deckungsgrad A 68,92% 71,57% 84,29% 52,08% 55,60% 55,55% -
Deckungsgrad B 100,79% 71,85% 84,62% 52,14% 93,06% 93,21% -
Deckungsgrad C 88,15% 62,49% 73,37% 47,37% 83,74% 82,42% -
Geschäftsjahresende September September September September September September September

Marktkapitalisierung

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktien im Umlauf 1,00 Mrd. 1,00 Mrd. 1,08 Mrd. 1,14 Mrd. 1,12 Mrd. 1,13 Mrd. -
Marktkapitalisierung in Mio. 37.986 € 36.215 € 41.364 € 63.853 € 49.567 € 54.442 € -
Marktkapitalisierung/Umsatz 2,83 2,49 2,86 3,55 2,28 2,51 -
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 759.727,96 € 696.448,37 € 766.000,00 € 967.475,27 € 707.086,35 € 768.956,27 € -
Marktkapitalisierung/EBIT 19,37 15,64 20,72 25,79 16,99 24,48 -
Marktkapitalisierung/EBITDA 15,25 12,33 14,72 18,17 11,63 14,40 -

Personal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 50.000 52.000 54.000 66.000 70.100 70.800 -
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 70.140,00 € 67.307,69 € 67.333,33 € 66.590,91 € 74.365,19 € 78.757,06 € -
Umsatz je Mitarbeiter 268.580,00 € 279.192,31 € 267.777,78 € 272.681,82 € 309.757,49 € 306.214,69 € -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 109.360,00 € 111.461,54 € 103.333,33 € 105.333,33 € 116.077,03 € 108.884,18 € -
Gewinn je Mitarbeiter 25.680,00 € 30.500,00 € 26.351,85 € 26.454,55 € 29.301,00 € 21.539,55 € -

Rentabilität

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigenkapitalrendite 14,61% 16,04% 11,29% 10,58% 10,27% 8,35% -
Umsatzrendite 9,42% 10,79% 9,76% 9,60% 9,39% 6,96% -
Return on Investment 6,50% 7,40% 5,67% 4,14% 4,19% 3,27% -
Arbeitsintensität 36,00% 36,00% 41,00% 26,00% 27,00% 30,00% -
Anlagenintensität 64,00% 64,00% 59,00% 74,00% 73,00% 70,00% -
supported by Leeway