Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Microchip Technology

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,2 1,68 € / 1,69 €
SU190J
Call
9,5 0,94 € / 0,95 €
SW59CZ
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,6 1,83 € / 1,84 €
SF9WDQ
Put
9,8 1,78 € / 1,79 €
SF8EJB
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Microchip Technology

Microchip Technology Aktie

Aktie
WKN:  886105 ISIN:  US5950171042 US-Symbol:  MCHP
87,04 €
-1,89 €
-2,13%
31.05.24 18:58:17
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
544,33 Mio.
Marktkapitalisierung *
48,78 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 12.10.2023
Microchip Technology Inc. | Bilanz/GuV - ARIVA.DE

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.1.479 $ 1.531 $ 1.735 $ 2.029 $ 2.849 $ 3.963 $ 3.435 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.962 $ 766 $ 655 $ 1.003 $ 1.850 $ 3.116 $ 2.554 $
Finanzergebnis in Mio.1.467 $ 2.183 $ 516 $ 319 $ 199 $ 2.586 $ 1.760 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.737 $ 205 $ 150 $ 340 $ 1.483 $ 2.910 $ 2.366 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.482 $ -151 $ -420 $ -10 $ 197 $ 672 $ 459 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.22 $ 8 $ 3 $ 2 $ 1 $ 2 $ 8 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.255 $ 356 $ 571 $ 349 $ 1.286 $ 2.238 $ 1.907 $
Geschäftsjahresende März März März März März März März

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.3.356 $ 2.215 $ 2.217 $ 2.145 $ 2.453 $ 3.069 $ 3.013 $
Summe Anlagevermögen in Mio.4.901 $ 16.130 $ 15.209 $ 14.334 $ 13.747 $ 13.301 $ 12.860 $
Summe Aktiva in Mio.8.257 $ 18.345 $ 17.426 $ 16.479 $ 16.200 $ 16.370 $ 15.873 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.2.017 $ 2.375 $ 1.637 $ 2.410 $ 1.399 $ 3.119 $ 2.519 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.2.960 $ 10.683 $ 10.203 $ 8.732 $ 8.906 $ 6.738 $ 6.696 $
Summe Fremdkapital in Mio.4.977 $ 13.058 $ 11.841 $ 11.142 $ 10.305 $ 9.857 $ 9.215 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.3.280 $ 5.288 $ 5.586 $ 5.337 $ 5.895 $ 6.514 $ 6.658 $
Summe Passiva in Mio.8.257 $ 18.345 $ 17.426 $ 16.479 $ 16.200 $ 16.370 $ 15.873 $
supported by Leeway