Industrie/Investitionsgüter Deutschland

Knorr Bremse

Aktie
WKN:KBX100ISIN:DE000KBX1006US-Symbol:KNBHF
72,00 € +1,25 € +1,77%
07.06.2024
*Stand: 26.05.2023

Gewinn

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresüberschuss in Mio. 629 € 632 € 532 € 647 € 506 € 553 € -
Gewinn je Aktie 3,68 € 3,64 € 3,08 € 3,88 € 3,04 € 3,43 € -
KGV (Kurs/Gewinn) 21,36 24,93 36,26 22,40 16,79 17,14 -
Gewinnwachstum 10,84% -1,09% -15,38% 25,97% -21,65% 12,83% -
Gewinnrendite 8,96% 8,48% 8,05% 9,27% 6,84% 6,97% -

Dividende

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende je Aktie - 1,80 € 1,52 € 1,85 € 1,45 € 1,64 € -
Dividendenrendite - 2,02% 1,48% 3,01% 2,31% 2,40% -
Dividendenausschüttung in Mio. 871 € 282 € 290 € 245 € 298 € 234 € -
Ausschüttungsquote - 0,49% 0,49% 0,48% 0,48% 0,48% -

Cashflow

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cashflow je Aktie 4,50 € 6,10 € 6,43 € 6,08 € 3,36 € 5,44 € -
KCV (Kurs/Cashflow) 17,47 14,88 17,37 14,29 15,19 10,81 -
Operativer Cashflow 725,53 Mio. € 985,79 Mio. € 1,04 Mrd. € 975,49 Mio. € 541,55 Mio. € 877,03 Mio. € -
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -286,17 Mio. € -505,17 Mio. € -10,37 Mio. € -1,42 Mrd. € -160,81 Mio. € -337,13 Mio. € -
Cashflow aus Investitionen -304,01 Mio. € -353,82 Mio. € -576,40 Mio. € -536,90 Mio. € -505,00 Mio. € - -
Free Cashflow 401,84 Mio. € 667,64 Mio. € 674,34 Mio. € 579,96 Mio. € 189,41 Mio. € 501,87 Mio. € -

Sales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz in Mio. 6.616 € 6.937 € 6.157 € 6.706 € 7.150 € 7.926 € 1.974 €
Bruttoergebnis vom Umsatz 3,38 Mrd. € 3,59 Mrd. € 3,26 Mrd. € 3,45 Mrd. € 3,52 Mrd. € 1,60 Mrd. € -
Umsatz je Aktie 41,04 € 42,90 € 38,22 € 41,83 € 44,35 € 49,17 € -
KUV (Kurs/Umsatz) 1,92 2,12 2,92 2,08 1,15 1,20 -
Umsatzwachstum 7,51% 4,85% -11,24% 8,92% 6,62% 10,85% -
Umsatzquote 52,20% 47,27% 34,22% 48,14% 86,89% 83,62% -

Buchwert

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Buchwert je Aktie 9,32 € 11,04 € 11,36 € 14,52 € 15,89 € 17,59 € -
KBV (Kurs/Buchwert) 8,44 8,22 9,83 5,98 3,21 3,34 -

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme in Mio. 6.262 € 6.847 € 7.390 € 7.199 € 8.012 € 8.568 € -
Eigenkapitalquote 23,98% 26,06% 24,77% 32,34% 31,97% 33,10% -
Verschuldungsgrad 309,95% 277,14% 298,71% 205,02% 207,69% 199,75% -
Fremdkapitalquote 74,34% 72,23% 74,00% 66,31% 66,41% 66,11% -
Working Capital in Mio. 1.800 € 1.710 € 1.105 € 1.240 € 1.737 € 1.939 € -
CapEx 323,69 Mio. € 318,15 Mio. € 361,64 Mio. € 395,53 Mio. € 352,15 Mio. € 375,16 Mio. € -
Liquidität 1. Grades 74,00% 75,00% 65,00% 51,00% 50,00% - -
Liquidität 2. Grades 140,00% 132,00% 105,00% 106,00% 118,00% - -
Liquidität 3. Grades 174,00% 164,00% 129,00% 143,00% 161,00% - -
Deckungsgrad A 71,80% 68,01% 65,55% 71,39% 70,97% 70,03% -
Deckungsgrad B 144,92% 131,22% 94,77% 96,92% 114,33% 70,03% -
Deckungsgrad C 104,66% 100,49% 72,86% 74,23% 87,02% 54,62% -
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktien im Umlauf 161,20 Mio. 161,69 Mio. 161,09 Mio. 160,32 Mio. 161,20 Mio. 161,20 Mio. -
Marktkapitalisierung in Mio. 12.674 € 14.674 € 17.990 € 13.932 € 8.228 € 9.479 € -
Marktkapitalisierung/Umsatz 1,92 2,12 2,92 2,08 1,15 1,20 -
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 445.435,96 € 507.655,59 € 605.454,51 € 456.113,76 € 263.833,51 € 287.011,66 € -
Marktkapitalisierung/EBIT 12,94 13,44 21,64 14,98 10,65 10,66 -
Marktkapitalisierung/EBITDA 10,69 11,23 16 11,42 7,50 7,76 -

Personal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 28.452 28.905 29.714 30.544 31.185 33.025 -
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 84.370,24 € 88.427,16 € 81.352,53 € 83.450,30 € 89.328,62 € 21.466,34 € -
Umsatz je Mitarbeiter 232.524,95 € 239.976,82 € 207.200,18 € 219.540,34 € 229.268,56 € 239.988,28 € -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 118.798,12 € 124.096,00 € 109.727,27 € 112.989,00 € 112.887,16 € 48.383,71 € -
Gewinn je Mitarbeiter 22.122,70 € 21.865,35 € 17.909,77 € 21.194,60 € 16.233,93 € 16.730,63 € -

Rentabilität

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigenkapitalrendite 39,47% 32,98% 27,07% 26,68% 19,10% 19,48% -
Umsatzrendite 8,96% 8,48% 8,05% 9,27% 6,84% 6,97% -
Return on Investment 10,05% 9,23% 7,20% 8,99% 6,32% 6,45% -
Arbeitsintensität 67,00% 62,00% 62,00% 55,00% 55,00% 53,00% -
Anlagenintensität 33,00% 38,00% 38,00% 45,00% 45,00% 47,00% -
supported by Leeway

- Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen für Ihre Website oder Software: Jetzt hier klicken, um eine Anfrage zu stellen.

Alle Angaben ohne Gewähr - Dt. Börsen, NASDAQ, NYSE und Dow Jones 15 Min. verzögert.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Warnhinweise: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.