Werbung

Attraktive Knock-Outs auf ING Groep

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,1 3,21 € / 3,25 €
SU899K
Call
9,5 1,71 € / 1,75 €
SW6G7Z
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,2 0,31 € / 0,32 €
SW8EED
Put
9,3 1,75 € / 1,79 €
SW5JMT
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf ING Groep

ING Groep Fundamentaldaten

Aktie
WKN:  A2ANV3 ISIN:  NL0011821202 US-Symbol:  INGVF
16,498 €
+0,342 €
+2,12%
17.05.24 21:52:50
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
3,62 Mrd.
Marktkapitalisierung *
59,82 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 19.08.2023

Gewinn

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresüberschuss in Mio. 6.838 € 6.834 € 3.810 € 6.782 € 5.502 € 10.492 € -
Gewinn je Aktie 1,22 € 1,25 € 0,64 € 1,26 € 1,02 € 2,18 € -
KGV (Kurs/Gewinn) 7,69 8,63 12,11 9,76 11,22 6,21 -
Gewinnwachstum -3,17% 2,46% -48,80% 96,88% -19,05% 113,73% -
Gewinnrendite 25,87% 26,12% 13,95% 26,12% 12.668,97% 32,28% -

Dividende

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dividende je Aktie 0,24 € 0,24 € 0,27 € 1,28 € 0,35 € 0,76 € -
Dividendenrendite 1,89% 2,71% 2,23% 13,19% 2,65% 5,15% -
Dividendenausschüttung in Mio. 2.607 € 2.679 € 3 € 2.382 € 3.093 € 2.967 € -
Ausschüttungsquote 0,20% 0,19% 0,42% 1,02% 0,34% 0,35% -

Cashflow

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cashflow je Aktie 1,79 € 3,41 € 26,45 € -3,96 € -3,07 € -3,39 € -
KCV (Kurs/Cashflow) 5,24 3,16 0,29 -3,10 -3,73 -3,99 -
Operativer Cashflow 6,92 Mrd. € 13,06 Mrd. € 103,18 Mrd. € -14,94 Mrd. € -11,11 Mrd. € -11,34 Mrd. € -
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 15,98 Mrd. € -4,15 Mrd. € -36,73 Mrd. € 5,39 Mrd. € 4,65 Mrd. € 18,40 Mrd. € -
Cashflow aus Investitionen 5,45 Mrd. € -2,50 Mrd. € -8,49 Mrd. € 6,22 Mrd. € -5,31 Mrd. € - -
Free Cashflow 6,63 Mrd. € 12,70 Mrd. € 102,89 Mrd. € -15,13 Mrd. € -11,34 Mrd. € -11,59 Mrd. € -

Sales

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz in Mio. 18.128 € 18.172 € 17.602 € 18.471 € 18.678 € 22.543 € 5.583 €
Bruttoergebnis vom Umsatz 18,16 Mrd. € 18,31 Mrd. € 17,82 Mrd. € 18,29 Mrd. € 29,00 Mio. € 22,58 Mrd. € -
Umsatz je Aktie 4,71 € 4,78 € 4,57 € 4,84 € 0,01 € 6,75 € -
KUV (Kurs/Umsatz) 1,99 2,26 1,70 2,54 1.144,60 2 -
Umsatzwachstum 2,26% 0,72% -2,67% 2,62% -99,84% 77.748,28% -
Umsatzquote 50,22% 44,30% 58,94% 39,38% 0,09% 49,89% -

Buchwert

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Buchwert je Aktie 13,20 € 14,05 € 12,22 € 14,28 € 13,79 € 15,61 € -
KBV (Kurs/Buchwert) 0,71 0,77 0,63 0,86 0,83 0,87 -

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bilanzsumme in Mio. 887.030 € 891.744 € 937.379 € 951.290 € 967.817 € 975.583 € -
Eigenkapitalquote 5,74% 6,03% 5,09% 5,67% 5,16% 5,35% -
Verschuldungsgrad 1.640,09% 252,59% 166,87% 216,31% 1.838,23% 1.769,51% -
Fremdkapitalquote 94,17% 15,23% 8,49% 12,26% 94,79% 94,65% -
Working Capital in Mio. - - - - - - -
CapEx 286,00 Mio. € 355,00 Mio. € 287,00 Mio. € 184,00 Mio. € 231,00 Mio. € 246,00 Mio. € -
Liquidität 1. Grades - - - - - - -
Liquidität 2. Grades - - - - - - -
Liquidität 3. Grades - - - - - - -
Deckungsgrad A 51,78% 29,92% 43,86% 47,68% 25,72% 6,32% -
Deckungsgrad B 131,25% 76,28% 133,91% 143,64% 86,69% 24,36% -
Deckungsgrad C - 369,17% - - 348,45% 21,98% -
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktien im Umlauf 3,86 Mrd. 3,83 Mrd. 3,90 Mrd. 3,78 Mrd. 3,62 Mrd. 3,34 Mrd. -
Marktkapitalisierung in Mio. 36.176 € 41.283 € 30.242 € 46.412 € 41.425 € 45.239 € -
Marktkapitalisierung/Umsatz 1,99 2,26 1,70 2,54 1.428,44 2 -
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 660.104,11 € 734.633,76 € 516.390,34 € 814.240,26 € 714.219,53 € 753.986,99 € -
Marktkapitalisierung/EBIT 1,76 6,13 8,10 6,98 8,84 -192,51 -
Marktkapitalisierung/EBITDA 1,71 5,49 6,63 6,20 7,67 103,05 -

Personal

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personal am Ende des Jahres 54.804 56.196 58.564 57.000 58.000 60.000 -
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 44.230,35 € -205.904,33 € -240.540,26 € -204.070,18 € 80.327,59 € 192.733,33 € -
Umsatz je Mitarbeiter 331.654,62 € 325.770,52 € 304.265,42 € 320.789,47 € 500,00 € 376.266,67 € -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 331.326,18 € 325.770,52 € 304.265,42 € 320.789,47 € 500,00 € 376.266,67 € -
Gewinn je Mitarbeiter 124.771,91 € 121.610,08 € 65.057,03 € 118.982,46 € 94.862,07 € 174.866,67 € -

Rentabilität

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigenkapitalrendite 9,23% 8,89% 5,21% 8,86% 7,36% 13,96% -
Umsatzrendite 25,87% 26,12% 13,95% 26,12% 12.668,97% 32,28% -
Return on Investment 0,77% 0,77% 0,41% 0,71% 0,57% 1,08% -
Arbeitsintensität 9,00% 10,00% 16,00% 15,00% 12,00% 15,00% -
Anlagenintensität 11,00% 20,00% 12,00% 12,00% 20,00% 85,00% -
supported by Leeway