Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Broadcom

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 2,56 € / 2,58 €
SU4X4B
Call
7,1 1,80 € / 1,82 €
SU4XXG
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,8 2,65 € / 2,67 €
SW1ZXM
Put
9,0 1,41 € / 1,43 €
SV9SRG
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Broadcom

Broadcom Historische Kurse

Aktie
WKN:  A2JG9Z ISIN:  US11135F1012 US-Symbol:  AVGO
1.280 €
-20,00 €
-1,54%
17.05.24 21:43:30
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
416,92 Mio.
Marktkapitalisierung *
535,22 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 26.05.2023

Historische Kurse (Wien)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 1.288,4 € 1.288,4 € 1.288,4 € 1.288,4 € 0 -
16.05.24 1.319 € 1.326,6 € 1.319 € 1.326,6 € 0 -
15.05.24 1.272,2 € 1.272,2 € 1.272,2 € 1.272,2 € 0 -
14.05.24 1.243,4 € 1.245,4 € 1.243,4 € 1.245,4 € 0 -
13.05.24 1.240,2 € 1.248,2 € 1.240,2 € 1.248,2 € 0 -
10.05.24 1.213,6 € 1.239 € 1.213,6 € 1.239 € - -
09.05.24 1.230 € 1.230 € 1.220,6 € 1.220,6 € 0 -
08.05.24 1.217,6 € 1.230,6 € 1.217,6 € 1.230,6 € 0 -
07.05.24 1.216,6 € 1.216,6 € 1.213,4 € 1.213,4 € 0 -
06.05.24 1.186 € 1.202,4 € 1.186 € 1.202,4 € - -
03.05.24 1.162 € 1.182,8 € 1.162 € 1.182,8 € 0 -
02.05.24 1.169 € 1.169 € 1.155,8 € 1.155,8 € 0 -
30.04.24 1.246 € 1.246 € 1.244,2 € 1.244,2 € 0 -
29.04.24 1.258 € 1.258 € 1.244,4 € 1.244,4 € 0 -
26.04.24 1.212 € 1.258,4 € 1.212 € 1.258,4 € 0 -
25.04.24 1.170,4 € 1.203,6 € 1.170,4 € 1.203,6 € 0 -
24.04.24 1.179,2 € 1.180,6 € 1.179,2 € 1.180,6 € - -
23.04.24 1.151,8 € 1.167,8 € 1.151,8 € 1.167,8 € 0 -
22.04.24 1.140,2 € 1.141 € 1.140,2 € 1.141 € 0 -
18.04.24 1.220,8 € 1.220,8 € 1.220,8 € 1.220,8 € 0 -
17.04.24 1.239,4 € 1.239,4 € 1.239,4 € 1.239,4 € 0 -
16.04.24 1.235,8 € 1.243,6 € 1.235,8 € 1.243,6 € 0 -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Broadcom Aktie

1 Woche 1.239 € +3,99%
1 Monat 1.239,4 € +3,95%
3 Monate 1.168,8 € +10,23%
Lfd. Jahr 1.010,2 € +27,54%
1 Jahr 604,00 € +113,31%
3 Jahre 358,50 € +259,39%

Dividende & Split

20.03.24 Dividende   4,83179 EUR
19.12.23 Dividende   4,80658 EUR
20.09.23 Dividende   4,30689 EUR
21.06.23 Dividende   4,2124 EUR
21.03.23 Dividende   4,29024 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG