Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Broadcom

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,1 2,52 € / 2,59 €
SU42KC
Call
6,5 1,96 € / 2,03 €
SU4XXG
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 2,60 € / 2,67 €
SU7814
Put
10,5 1,22 € / 1,29 €
SV9SRG
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Broadcom

Broadcom Historische Kurse

Aktie
WKN:  A2JG9Z ISIN:  US11135F1012 US-Symbol:  AVGO
1.301,2 €
+1,20 €
+0,09%
10:06:27 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
416,92 Mio.
Marktkapitalisierung *
541,76 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 26.05.2023

Historische Kurse (AMEX)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
16.05.24 1.434,87 $ 1.434,87 $ 1.406,96 $ 1.408,48 $ 2.909 465 T $
15.05.24 1.406,05 $ 1.438,64 $ 1.406,05 $ 1.438,64 $ 2.178 285 T $
14.05.24 1.375,41 $ 1.379,83 $ 1.374,75 $ 1.379,83 $ 2.079 138 T $
13.05.24 1.349,98 $ 1.349,98 $ 1.335,29 $ 1.338,22 $ 3.025 1,88 M $
10.05.24 1.341,57 $ 1.341,57 $ 1.329,67 $ 1.333,54 $ 2.076 0,94 M $
09.05.24 1.305,93 $ 1.306,19 $ 1.305,88 $ 1.305,89 $ 988 0,65 M $
08.05.24 1.291,99 $ 1.335,91 $ 1.291,99 $ 1.321,03 $ 905 263 T $
07.05.24 1.304,99 $ 1.304,99 $ 1.304,99 $ 1.304,99 $ 708 130 T $
06.05.24 1.306,05 $ 1.306,43 $ 1.304,56 $ 1.306,43 $ 1.230 0,65 M $
03.05.24 1.267,17 $ 1.279,99 $ 1.265,48 $ 1.278,39 $ 2.147 405 T $
02.05.24 1.235,27 $ 1.239,42 $ 1.235,27 $ 1.237,94 $ 1.412 371 T $
01.05.24 1.267,05 $ 1.279,12 $ 1.245,83 $ 1.245,83 $ 10.858 1,78 M $
30.04.24 1.328,17 $ 1.328,17 $ 1.303,46 $ 1.303,46 $ 3.694 1,06 M $
29.04.24 1.329,69 $ 1.335,86 $ 1.329,69 $ 1.335,86 $ 1.589 134 T $
26.04.24 1.344 $ 1.350,84 $ 1.341,3 $ 1.345,27 $ 4.483 0,94 M $
25.04.24 1.290,66 $ 1.297,75 $ 1.284,05 $ 1.288,57 $ 7.485 0,68 M $
24.04.24 1.269,75 $ 1.269,75 $ 1.255,39 $ 1.255,39 $ 2.745 0,50 M $
23.04.24 1.247 $ 1.248,67 $ 1.247 $ 1.247,01 $ 3.230 374 T $
22.04.24 1.219,15 $ 1.229,52 $ 1.217,78 $ 1.219,54 $ 3.961 4,83 M $
19.04.24 1.251,89 $ 1.251,89 $ 1.200,16 $ 1.202,32 $ 9.992 0,85 M $
18.04.24 1.279,06 $ 1.291,84 $ 1.257,14 $ 1.257,14 $ 3.246 0,76 M $
17.04.24 1.341,61 $ 1.341,61 $ 1.289,63 $ 1.289,63 $ 1.577 2,03 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Broadcom Aktie

1 Woche 1.333,54 $ +5,62%
1 Monat 1.289,63 $ +9,22%
3 Monate 1.245,34 $ +13,10%
Lfd. Jahr 1.116,17 $ +26,19%
1 Jahr 656,92 $ +114,41%
3 Jahre 439,27 $ +220,64%

Dividende & Split

20.03.24 Dividende   4,83179 EUR
19.12.23 Dividende   4,80658 EUR
20.09.23 Dividende   4,30689 EUR
21.06.23 Dividende   4,2124 EUR
21.03.23 Dividende   4,29024 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG