Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Broadcom

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 2,55 € / 2,60 €
SU42KC
Call
6,5 1,98 € / 2,03 €
SU4XXG
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 2,59 € / 2,64 €
SU7814
Put
10,6 1,22 € / 1,27 €
SV9SRG
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Broadcom

Broadcom Historische Kurse

Aktie
WKN:  A2JG9Z ISIN:  US11135F1012 US-Symbol:  AVGO
1.305,6 €
+5,60 €
+0,43%
13:54:13 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
416,92 Mio.
Marktkapitalisierung *
541,76 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 26.05.2023

Historische Kurse (Nasdaq)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
16.05.24 1.426 $ 1.445,26 $ 1.405,06 $ 1.412,13 $ 953.381 101 M $
15.05.24 1.380 $ 1.438,95 $ 1.371,22 $ 1.436,17 $ 1.288.348 52,4 M $
14.05.24 1.332,34 $ 1.381,99 $ 1.326,04 $ 1.380,03 $ 753.065 38,8 M $
13.05.24 1.348 $ 1.358,3 $ 1.330,11 $ 1.337,51 $ 568.185 560 M $
10.05.24 1.315,31 $ 1.343,8 $ 1.315,31 $ 1.332,8 $ 639.788 853 M $
09.05.24 1.317,83 $ 1.320,4 $ 1.303,61 $ 1.305,66 $ 265.683 89,9 M $
08.05.24 1.293,5 $ 1.337,61 $ 1.288,75 $ 1.325,37 $ 508.684 682 M $
07.05.24 1.316,44 $ 1.316,44 $ 1.297,59 $ 1.302,68 $ 257.639 114 M $
06.05.24 1.284 $ 1.310,77 $ 1.275,63 $ 1.310,31 $ 624.216 977 M $
03.05.24 1.259 $ 1.283,41 $ 1.249,21 $ 1.278,11 $ 914.363 1,34 Mrd $
02.05.24 1.256,28 $ 1.259,83 $ 1.223,31 $ 1.238,57 $ 619.031 208 M $
01.05.24 1.278,33 $ 1.292,37 $ 1.241,35 $ 1.242,86 $ 1.165.659 722 M $
30.04.24 1.328,88 $ 1.347,21 $ 1.299,06 $ 1.299,06 $ 425.689 154 M $
29.04.24 1.344,08 $ 1.350,14 $ 1.326,12 $ 1.338,62 $ 563.804 905 M $
26.04.24 1.310 $ 1.354,97 $ 1.304 $ 1.344,07 $ 897.670 701 M $
25.04.24 1.275,15 $ 1.308,03 $ 1.257,99 $ 1.294,42 $ 953.277 1,14 Mrd $
24.04.24 1.263,9 $ 1.285 $ 1.245,72 $ 1.256,82 $ 730.367 919 M $
23.04.24 1.228,17 $ 1.257,55 $ 1.228,02 $ 1.249,19 $ 419.181 162 M $
22.04.24 1.224,07 $ 1.231,33 $ 1.201,44 $ 1.224,46 $ 970.719 82,7 M $
19.04.24 1.258,99 $ 1.260 $ 1.198 $ 1.204,71 $ 1.682.713 558 M $
18.04.24 1.288 $ 1.291,44 $ 1.255,73 $ 1.258,99 $ 882.933 1,15 Mrd $
17.04.24 1.345,52 $ 1.345,52 $ 1.281,42 $ 1.282,9 $ 441.024 24,2 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Broadcom Aktie

1 Woche 1.332,8 $ +5,95%
1 Monat 1.282,9 $ +10,07%
3 Monate 1.245,48 $ +13,38%
Lfd. Jahr 1.116,25 $ +26,51%
1 Jahr 657,47 $ +114,78%
3 Jahre 439,94 $ +220,98%

Dividende & Split

20.03.24 Dividende   4,83179 EUR
19.12.23 Dividende   4,80658 EUR
20.09.23 Dividende   4,30689 EUR
21.06.23 Dividende   4,2124 EUR
21.03.23 Dividende   4,29024 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG