Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Broadcom

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
4,9 2,60 € / 2,68 €
SU9821
Call
6,5 1,96 € / 2,01 €
SU4XXG
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,9 2,61 € / 2,66 €
SU7814
Put
10,4 1,24 € / 1,29 €
SV9SRG
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Broadcom

Broadcom Historische Kurse

Aktie
WKN:  A2JG9Z ISIN:  US11135F1012 US-Symbol:  AVGO
1.306,8 €
+6,80 €
+0,52%
13:02:44 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
416,92 Mio.
Marktkapitalisierung *
541,76 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 26.05.2023

Historische Kurse (NYSE)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
16.05.24 1.434,98 $ 1.444,66 $ 1.406,96 $ 1.414,99 $ 29.340 2,89 M $
15.05.24 1.381,74 $ 1.438,6 $ 1.373,6 $ 1.436,6 $ 45.123 5,85 M $
14.05.24 1.328,31 $ 1.379,91 $ 1.328,31 $ 1.379,91 $ 29.632 3,93 M $
13.05.24 1.345,29 $ 1.354,25 $ 1.330,18 $ 1.337,84 $ 25.270 5,05 M $
10.05.24 1.319,14 $ 1.340,83 $ 1.319,14 $ 1.332,83 $ 15.955 3,61 M $
09.05.24 1.309,23 $ 1.315,63 $ 1.304,11 $ 1.304,39 $ 13.269 3,55 M $
08.05.24 1.292 $ 1.335,5 $ 1.289,99 $ 1.324,85 $ 13.342 3,55 M $
07.05.24 1.315,69 $ 1.315,69 $ 1.298,72 $ 1.301,7 $ 18.788 2,59 M $
06.05.24 1.279,55 $ 1.309,4 $ 1.276,26 $ 1.309,4 $ 17.614 5,61 M $
03.05.24 1.254,01 $ 1.282,07 $ 1.249,21 $ 1.278,22 $ 32.826 10,9 M $
02.05.24 1.259,83 $ 1.259,83 $ 1.224,66 $ 1.238,03 $ 41.658 13,4 M $
01.05.24 1.280 $ 1.290,79 $ 1.242,49 $ 1.242,49 $ 45.473 12,3 M $
30.04.24 1.337,56 $ 1.347,37 $ 1.301,47 $ 1.300,01 $ 24.445 7,80 M $
29.04.24 1.348,33 $ 1.350 $ 1.327,52 $ 1.338,9 $ 9.558 3,24 M $
26.04.24 1.306 $ 1.354,18 $ 1.306 $ 1.343,98 $ 37.176 13,4 M $
25.04.24 1.266,61 $ 1.306,84 $ 1.259,15 $ 1.295,29 $ 37.517 9,50 M $
24.04.24 1.268,91 $ 1.284,29 $ 1.245,72 $ 1.258,03 $ 22.571 3,63 M $
23.04.24 1.232,8 $ 1.256,99 $ 1.231,64 $ 1.248,95 $ 28.645 7,94 M $
22.04.24 1.219,91 $ 1.230,03 $ 1.203,03 $ 1.223,51 $ 25.656 0,85 M $
19.04.24 1.254,91 $ 1.259,5 $ 1.198,86 $ 1.204,01 $ 58.553 27,1 M $
18.04.24 1.285,55 $ 1.290,81 $ 1.256,11 $ 1.258,56 $ 35.865 13,8 M $
17.04.24 1.339,94 $ 1.339,94 $ 1.281,68 $ 1.281,48 $ 37.217 2,34 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Broadcom Aktie

1 Woche 1.332,83 $ +6,10%
1 Monat 1.281,48 $ +10,36%
3 Monate 1.245,24 $ +13,57%
Lfd. Jahr 1.117,31 $ +26,57%
1 Jahr 656,745 $ +115,33%
3 Jahre 439,86 $ +221,51%

Dividende & Split

20.03.24 Dividende   4,83179 EUR
19.12.23 Dividende   4,80658 EUR
20.09.23 Dividende   4,30689 EUR
21.06.23 Dividende   4,2124 EUR
21.03.23 Dividende   4,29024 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG