Bakkt Holdings Inc. Aktie

Aktie
WKN:  A3CY4P ISIN:  US05759B1070
9,96 $
+0,00 $
0,00%
30.04.24 01:00:00
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
91,43 Mio.
Marktkapitalisierung *
839,39 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 05.12.2023
Bakkt Holdings Inc | Bilanz/GuV - ARIVA.DE

Bilanz

2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio. -125 $ 1.673 $ -176 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. -35 $ -143 $ 1.659 $ -202 $
Finanzergebnis in Mio.4 $ 20 $ 188 $ 64 $ 74 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. -242 $ -2.001 $ -198 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.0 $ 0 $ 0 $ -11 $ 0 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio. -243 $ -1.990 $ -96 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio. 200 $ 464 $ 326 $ 694 $
Summe Anlagevermögen in Mio.78 $ 336 $ 1.951 $ 129 $ 86 $
Summe Aktiva in Mio.178 $ 468 $ 2.414 $ 456 $ 968 $

Passiva

2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.15 $ 51 $ 74 $ 92 $ 802 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio. 8 $ 35 $ 27 $ 31 $
Summe Fremdkapital in Mio. 1.946 $ 119 $ 636 $
Minderheitenanteil in Mio.11 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio. 468 $ 96 $ 69 $
Summe Passiva in Mio.178 $ 468 $ 2.414 $ 456 $ 968 $
supported by Leeway