Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Baker Hughes Corp

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
4,3 1,33 € / 1,49 €
SW2UH9
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,6 1,25 € / 1,40 €
SU0D7M
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Baker Hughes Corp

Baker Hughes Corp Aktie

Aktie
WKN:  A2DUAY ISIN:  US05722G1004 US-Symbol:  BKR
30,20 €
-0,205 €
-0,67%
10:01:04 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,01 Mrd.
Marktkapitalisierung *
30,69 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 14.02.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.1.402 $ 2.385 $ 2.264 $ 1.388 $ 2.272 $ 2.040 $ 4.107 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.573 $ 1.155 $ 944 $ 186 $ 1.244 $ 937 $ 3.021 $
Finanzergebnis in Mio.-11.608 $ -16.192 $ -16.574 $ -15.102 $ -14.017 $ -14.246 $ -17.321 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.-299 $ 768 $ 753 $ -15.213 $ 426 $ 21 $ 2.655 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.45 $ 258 $ 482 $ 559 $ 758 $ 600 $ -685 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.142 $ 362 $ 235 $ 264 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-304 $ 133 $ 128 $ -9.928 $ -219 $ -592 $ 1.944 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.18.424 $ 14.971 $ 15.222 $ 16.455 $ 15.065 $ 14.592 $ 16.301 $
Summe Anlagevermögen in Mio.38.076 $ 37.468 $ 38.147 $ 21.575 $ 20.283 $ 19.589 $ 20.643 $
Summe Aktiva in Mio.56.500 $ 52.439 $ 53.369 $ 38.030 $ 35.348 $ 34.181 $ 36.945 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.9.227 $ 9.020 $ 10.014 $ 10.227 $ 9.168 $ 11.075 $ 12.991 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.8.863 $ 8.406 $ 8.856 $ 9.561 $ 9.434 $ 8.581 $ 8.435 $
Summe Fremdkapital in Mio.18.090 $ 17.426 $ 18.870 $ 19.788 $ 18.602 $ 19.656 $ 21.426 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 6.585 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.14.277 $ 35.013 $ 34.499 $ 18.242 $ 16.746 $ 14.525 $ 15.368 $
Summe Passiva in Mio.56.500 $ 52.439 $ 53.369 $ 38.030 $ 35.348 $ 34.181 $ 36.945 $
supported by Leeway