Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Autodesk

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
4,8 4,09 € / 4,36 €
SH3D4P
Call
10,0 1,91 € / 2,18 €
SN17UY
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,3 4,56 € / 4,83 €
SW7CS6
Put
7,0 2,73 € / 3,00 €
SW5VU5
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Autodesk

Autodesk Aktie

Aktie
WKN:  869964 ISIN:  US0527691069 US-Symbol:  ADSK
202,80 €
-0,05 €
-0,02%
10:29:58 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
216,00 Mio.
Marktkapitalisierung *
43,81 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 04.11.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.-213 $ 154 $ 467 $ 753 $ 766 $ 1.139 $ 1.267 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.-321 $ 59 $ 340 $ 629 $ 618 $ 989 $ 1.114 $
Finanzergebnis in Mio.2.168 $ 2.267 $ 2.606 $ 2.824 $ 3.350 $ 3.536 $ 3.816 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.-557 $ -43 $ 295 $ 547 $ 565 $ 946 $ 1.136 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.10 $ 38 $ 80 $ -662 $ 68 $ 123 $ 230 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.54 $ 35 $ 53 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-567 $ -81 $ 215 $ 1.208 $ 497 $ 823 $ 906 $
Geschäftsjahresende Januar Januar Januar Januar Januar Januar Januar

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.1.878 $ 1.620 $ 2.659 $ 2.699 $ 2.764 $ 3.341 $ 3.579 $
Summe Anlagevermögen in Mio.2.236 $ 3.109 $ 3.520 $ 4.581 $ 5.843 $ 6.097 $ 6.333 $
Summe Aktiva in Mio.4.114 $ 4.729 $ 6.179 $ 7.280 $ 8.607 $ 9.438 $ 9.912 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.2.123 $ 2.301 $ 3.219 $ 3.255 $ 4.009 $ 4.000 $ 4.351 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.2.246 $ 2.639 $ 3.099 $ 3.060 $ 3.748 $ 4.293 $ 3.706 $
Summe Fremdkapital in Mio.4.370 $ 4.940 $ 6.318 $ 6.314 $ 7.758 $ 8.293 $ 8.057 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.-256 $ -211 $ -139 $ 966 $ 849 $ 1.145 $ 1.855 $
Summe Passiva in Mio.4.114 $ 4.729 $ 6.179 $ 7.280 $ 8.607 $ 9.438 $ 9.912 $
supported by Leeway