« Suche weiter bearbeiten

Anleihen Suchergebnisse

WKN
Emittent
Währung
Fälligkeit
Kupon
Rendite
R-Spread
M.Dur.
Letzter
130860 Argentinien, Republik DEM 31.12.2099 +10,25% 8,20% +8,20% 0,00% 1,00%
132501 Argentinien, Republik DEM 31.12.2099 +11,75% 9,41% +9,41% 0,00% 0,34%
450320 Argentinien, Republik EUR 31.12.2099 +10,00% - - - 0,04%
296690 Argentinien, Republik EUR 31.12.2099 +8,00% 6,39% +6,39% 0,00% 0,34%
131950 Argentinien, Republik DEM 31.12.2099 +11,25% 9,01% +9,01% 0,00% 0,80%
246620 Argentinien, Republik EUR 31.12.2099 +9,00% - - - 0,80%
292385 Argentinien, Republik EUR 31.12.2099 +8,00% 6,39% +6,39% 0,00% 0,34%
135475 Argentinien, Republik DEM 31.12.2099 +8,50% 6,80% +6,80% 0,00% 0,34%
545025 Argentinien, Republik EUR 31.12.2099 +10,00% 8,00% +8,00% 0,00% 0,80%
134810 Argentinien, Republik DEM 13.11.2026 +11,75% 90,19% +90,19% 0,00% 30,00%
130020 Argentinien, Republik DEM 31.12.2099 +10,50% - - - 1,50%
109822 Argentinien, Republik EUR 31.12.2099 +9,00% - - - 0,34%
299895 Argentinien, Republik EUR 31.12.2099 +9,00% - - - 0,34%
195490 Argentinien, Republik DEM 31.12.2099 +8,00% - - - 0,34%
308985 Argentinien, Republik EUR 31.12.2099 +8,50% - - - 0,34%
304535 Argentinien, Republik EUR 31.12.2099 +9,00% - - - 0,80%
107250 Argentinien, Republik EUR 31.12.2099 +8,125% 6,50% +6,50% 0,00% 0,04%
450900 Argentinien, Republik EUR 31.12.2099 +10,25% 8,20% +8,20% 0,00% 3,00%
614731 Argentinien, Republik EUR 31.12.2099 +9,25% 7,40% +7,40% 0,00% 1,50%
451038 Türkei USD 15.01.2030 +11,875% 6,31% +6,31% 0,00% 126,40%
134090 Argentinien, Republik DEM 31.12.2099 +9,00% 30,37% +30,37% 0,00% 0,34%
526864 Ecuador, Republik USD 15.08.2030 - - - - 4,97%
197460 Argentinien, Republik EUR 31.12.2099 +8,00% 6,39% +6,39% 0,00% 0,34%
248995 Argentinien, Republik EUR 31.12.2099 +8,50% - - - 0,50%
113508 Bundesrepublik Deutschland EUR 04.07.2028 +4,75% 2,73% +2,73% 0,00% 107,65%
ausgewählte:
Charts vergleichen

Hinweis: R-Spread ist der Spread zwischen der Rendite der Anleihe und der Rendite zu Bundeswertpapieren.